รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-ธรรมศึกษา
(บางสำนักจัดแผนกบาลี-บาลีศึกษา ด้วย)
ที่ สำนักเรียน / คณะเขต / คณะจังหวัด ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทรศัพท์ เลขานุการ
1วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2222 413309 7979 8235
2วัดพระเชตุพนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2222 8680084 911 6385
3วัดชนะสงครามวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2281 4844 08 4019 9283
4วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2282 26650 2281 7781
5วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2225 783508 6576 6468
6วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2223 103708 7111 3299
7วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2281 070908 1992 2555
8วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร102000 2221 393608 9217 9887
9วัดสามพระยาวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 3199 523608 4763 8849
10วัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2280 036108 1805 2899
11วัดเทพธิดารามวัดเทพธิดารามสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร102000 2222 692108 5120 8914
12วัดมหรรณพารามวัดมหรรณพารามเสาชิงช้าพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2224 181108 9942 2880
13คณะเขตคลองเตย-วัฒนาวัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร101100 2249 336408 8327 9669
14วัดคลองเตยในวัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร101100 2249 336408 7091 1939
15คณะเขตคลองสานวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร106000 2437 225808 6100 6056
16วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร1060008 9144 141306 3909 2626
17วัดทองนพคุณวัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร106000 2437 225608 9678 5395
18วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร106000 2438 173808 9214 8516
19วัดอนงคารามวัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร1060008 5905 7184097 995 4946
20วัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร109000 2953 887808 7900 9129
21คณะเขตบางเขน-จตุจักรวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1090008 1241 394909 0954 5905
22วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1015008 9893 576608 8990 9088
23คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่วัดดอนเมืองดอนเมืองดอนเมืองกรุงเทพมหานคร102100 2039 845309 0898 3480
24วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร1040008 9134 330309 1994 9229
25วัดเบญจมบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร103000 2002 072206 3359 9622
26วัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหารวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร103000 2668 798808 1251 7165
27วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร1017009 4961 685108 7358 4757
28วัดรัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร101700 2418 344508 9103 2943
29วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร101700 2434 999208 6539 9135
30คณะเขตทวีวัฒนาวัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1070008 1805 23760 2433 5665
31คณะเขตธนบุรีวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1016008 5196 156508 6060 4151
32วัดโพธินิมิตรวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060006 2526 772609 2434 1188
33วัดอินทารามวัดอินทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2465 941708 1928 0381
34วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 1854 636909 5862 6836
35วัดบุปผารามวัดบุปผารามวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2465 214808 1875 6064
36วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 6805 648908 1371 4650
37วัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2466 765606 1507 9700
38วัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2472 7757
39วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1070008 5857 235408 4089 3533
40คณะเขตบางกอกน้อยวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2411 454508 9922 9236
41วัดสุวรรณารามวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1070008 1908 0820 09 2635 6554
42วัดศรีสุดารามวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2433 591908 1833 3353
43วัดดุสิดารามวัดดุสิดารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2433 985408 9956 9878
44คณะเขตบางกอกใหญ่วัดชิโนรสารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1070008 1438 1540
45วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 6525 461509 7037 0557
46วัดนาคกลางวัดนาคกลางวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร106000 2466 44100 2465 0674
47วัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 9660 146408 6796 2617
48วัดราชสิทธารามวัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 7817 312409 9323 2614
49วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 1987 753408 9062 8924
50วัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร106000 2466 902008 1311 1303
51วัดเทพลีลาวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร102400 2718 625608 4116 0980
52คณะเขตบางกะปิวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร102400 2318 06390 2719 3638
53คณะเขตบางขุนเทียนวัดธรรมคุณารามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1015008 9799 8101
54วัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร102200 2521 031108 1899 9540
55วัดราชสิงขรวัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร1012009 8419 486408 3301 0134
56คณะเขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร101200 2291 541808 4527 9735
57วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร1012008 9666 289709 7125 9770
58คณะเขตบางแควัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร101600 2413 304208 1771 8874
59วัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร101600 2413 304208 1771 8874
60วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร101600 2421 510908 0962 4024
61คณะเขตหนองแขมวัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร1016009 6446 949109 7120 0202
62วัดสร้อยทองวัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร108000 2912 6621084 703 6760
63คณะเขตพระโขนง-บางนาวัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร1026008 9201 324509 8536 9954
64วัดบางนาในวัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานคร102600 2393 268408 3549 6990
65วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร1026008 1869 438308 7352 2736
66วัดเทพากรวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2435 858909 0976 1424
67คณะเขตบางพลัดวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2435 858909 0976 1424
68วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2424 317608 1816 6554
69วัดคฤหบดีวัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2423 026408 7930 5046
70วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1070008 1335 948708 9029 8635
71วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2434 738108 1771 1859
72วัดอมรคีรีวัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2433 566508 1805 2376
73วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร1050008 1902 316708 1939 4678
74วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร1050008 6805 072008 3945 4599
75วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร103300 2252 358108 5008 7891
76วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร1033008 4145 165408 6013 9919
77วัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2222 910508 1908 3826
78วัดสระเกศวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2223 456108 1821 1095
79วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2621 895508 1930 3049
80วัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2629 859308 1288 2635
81วัดธรรมมงคลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร1026008 1437 618608 8940 9425
82วัดปากน้ำวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1016009 6407 6524089 032 7609
83คณะเขตภาษีเจริญวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 1817 7813
84วัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลีบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร101600 2100 490908 9442 5855
85วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร101600 2801 04070 2801 1995
86คณะเขตมีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1051008 1133 652708 1449 6323
87วัดแสนสุขวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1051008 6295 826108 7011 6706
88คณะเขตราษฎร์บูรณะวัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร1060008 1927 241109 1969 9599
89คณะเขตลาดกระบังวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร1052009 5602 388708 1362 4180
90วัดธาตุทองวัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร1011008 9822 670709 4982 6595
91คณะเขตสวนหลวงวัดปากบ่อพระโขนงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร102500 2238 4925086 060 9540
92วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร1010008 1638 776208 7127 8789
93วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร1010008 7085 484208 4976 3940
94วัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2226 642008 3555 0392
95คณะเขตสัมพันธวงศ์วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2623 283308 6712 2431
96วัดชัยชนะสงครามชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร1010008 6712 243108 4002 9966
97วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2235 920608 1637 3682
98วัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2222 584009 6883 6745
99วัดยานนาวาวัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร101200 2672 321608 4910 7290
100คณะเขตคลองสามวาวัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2225 356009 6885 3818
101คณะเขตทุ่งครุวัดราชวรินทร์บุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 9885 015308 4723 2756
102คณะเขตบางบอนวัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร101500 2860 290508 7087 2196
103คณะเขตประเวศวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2411 000408 1633 2153
104วัดกระทุ่มวัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร10250
105คณะเขตลาดพร้าววัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร1051008 5128 445908 0054 1054
106คณะเขตบึงกุ่มวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 6590 168509 2770 7766
107คณะเขตสายไหมวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร102200 2519 8749081 925 7741
108คณะเขตหนองจอกวัดสามพระยาสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 9925 379808 6263 8455
109กระบี่ วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 8100009 8516 420808 1535 5030
110กาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงครามบ้านใต้เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 710000 3458 905208 6387 1912
111กาญจนบุรี (ธ) วัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 7100008 1857 943809 1545 3635
112กาฬสินธุ์ วัดสว่างคงคากาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4600008 4261 2231
113กาฬสินธุ์ (ธ) วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 460000 4381 157608 3738 8404
114กำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุนครชุมเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6200008 1785 382608 1703 4881
115กำแพงเพชร-พิจิตร (ธ) วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6200008 1971 717009 2592 4795
116ขอนแก่น วัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 4014006 2914 945608 1799 4316
117ขอนแก่น (ธ) วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4000008 6868 542808 6789 6274
118จันทบุรี วัดโค้งสนามเป้าท่าช้างเมืองจันทบุรีจันทบุรี 2200008 7941 174808 3097 5253
119จันทบุรี (ธ) วัดป่าคลองกุ้งตลาดเมืองจันทบุรี จันทบุรี 2200009 9462 479906 4251 9899
120ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2400008 5994 159508 4565 5654
121ฉะเชิงเทรา (ธ) วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2400008 1759 842108 2471 4516
122ชลบุรี วัดชัยมงคลหนองปรือบางละมุงชลบุรี 2015008 1723 386708 9993 2273
123ชลบุรี (ธ) วัดเขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 2000008 3014 857008 6644 0275
124ชัยนาท วัดพระบรมธาตุ วรวิหารชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท 1700008 6449 104309 5881 2278
125ชัยนาท-อุทัยธานี (ธ) วัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1712008 4578 267908 1324 7895
126ชัยภูมิ วัดชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 3621008 8580 711908 1760 4886
127ชัยภูมิ (ธ) วัดศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 3615008 1725 505108 1264 7843
128ชุมพร วัดราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 8611008 1968 094908 6012 3341
129ชุมพร (ธ) วัดโพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 860000 7761 342008 1370 7117
130เชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5030008 9552 442908 1287 7797
131เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 5018008 564 789208 9999 9695
132เชียงราย วัดพระแก้วเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 5700008 9851 728208 5539 2953
133เชียงราย (ธ) รก. วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย5735008 9279 936608 1254 0319
134ตรัง วัดประสิทธิชัยทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 9200008 9287 508809 2423 4323
135ตราด วัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 2300006 3951 455609 7446 4659
136ตราด (ธ) วัดห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 2315006 1296 9905
137ตาก วัดโคกพลูหนองหลวงเมืองตาก ตาก 630000 5555 206008 8439 3891
138นครนายก วัดพราหมณี บ้านใหญ่เมืองนครนายก นครนายก 2600009 0936 648809 7159 3956
139นครนายก (ธ) วัดตำหนัก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 2600008 6823 722406 3925 2575
140นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 7300006 3979 178906 3161 6451
141นครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ) วัดชุมนุมศรัทธา บางไทรป่าบางเลน นครปฐม 7313009 2549 955608 1857 1322
142นครพนม วัดสว่างสุวรรณารามในเมือง เมืองนครพนมนครพนม 480000 4252 502608 1262 3649
143นครพนม (ธ) วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมือง เมืองนครพนมนครพนม 4800006 3269 655608 2698 9798
144นครราชสีมา วัดบึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3000009 2486 321409 3339 6526
145นครราชสีมา (ธ) วัดศาลาทองในเมือง เมืองนครราชสีมานครราชสีมา 3000009 2435 636409 8195 5681
146นครศรีธรรมราช วัดแจ้งท่าวังเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8000008 9648 427808 9592 6908
147นครศรีธรรมราช (ธ) วัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8000008 9973 707909 1016 3874
148นครสวรรค์ วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ 6019009 3242 153509 2154 9000
149นครสวรรค์ (ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม ชุมแสงชุมแสง นครสวรรค์ 6012008 1971 261709 0465 6151
150นนทบุรี วัดบางอ้อยช้างบางสีทองบางกรวยนนทบุรี 1113008 5111 813206 5539 5649
151นนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 111500 2985 507408 5186 5174
152นราธิวาส วัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 961400 7365 305008 9978 8220
153น่าน วัดพญาภูในเวียง เมืองน่าน น่าน 5500008 8436 9139
154บึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม เซกา เซกา บึงกาฬ 3815008 9451 915908 5759 7692
155บึงกาฬ (ธ) วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ 3818006 1556 944208 1049 7474
156บุรีรัมย์ วัดกลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 310000 4462 192208 1877 6472
157บุรีรัมย์ (ธ) วัดทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 3100008 9847 120808 1660 7991
158ปทุมธานี วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 1213009 0938 129408 6418 1094
159ปทุมธานี (ธ) วัดโบสถ์ บางกระบือสามโคก ปทุมธานี 1216008 1989 098209 3159 6551
160ประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 7700008 4009 952308 9823 8308
161ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) วัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 7700008 7793 796108 1298 1231
162ปราจีนบุรี วัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 2514008 2299 155909 2490 0880
163ปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธ) วัดหนองจรเข้บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2511008 1861 692106 3218 5988
164ปัตตานี วัดตานีนรสโมสร อาเนาะรูเมืองปัตตานี ปัตตานี 9400008 1761 780208 9737 4342
165ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) วัดยะลาธรรมารามสะเตงเมืองยะลายะลา9500008 6289 857709 4075 2272
166พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคลคลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1300008 6136 906008 3963 7074
167พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดเสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 130000 3525 293508 1434 6599
168พะเยา วัดศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา พะเยา 5600009 6939 364608 8257 2944
169พะเยา-น่าน (ธ) วัดรัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 5600008 9999 135209 7926 7296
170พังงา วัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา 821200 7641 220908 1476 1768
171พัทลุง วัดอัมพวนารามท่ามิหรำเมืองพัทลุง พัทลุง 9300008 1275 343808 1095 1815
172พัทลุง (ธ) วัดมหรรณพาวาสโคกสักบางแก้วพัทลุง 9313008 9656 055109 0946 3275
173พิจิตร วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร 6611008 7839 548609 4835 9642
174พิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6500008 9271 344708 8198 9956
175พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 5321008 1040 006408 5404 4045
176เพชรบุรี วัดหนองจอก หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 7613008 7161 959408 9081 3724
177เพชรบุรี (ธ) วัดสนามพราหมณ์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 760000 3242 560108 9034 9339
178เพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6700006 4158 048608 9642 8287
179เพชรบูรณ์ (ธ) วัดสนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6700008 7932 141708 3410 6783
180แพร่ วัดพระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 540000 5452 276308 1765 0011
181ภูเก็ต วัดมงคลนิมิตรตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต 8300008 1893 819008 9868 5411
182ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง (ธ) วัดควนกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 8213008 8442 804608 2096 4877
183มหาสารคาม วัดมหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4400008 7225 905408 9569 4806
184มหาสารคาม (ธ) วัดประชาบำรุงตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม 4400008 9399 5365
185มุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์นาสีนวนเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900008 9281 241109 6113 3500
186มุกดาหาร (ธ) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 4913008 5808 902608 5498 4750
187แม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 580000 5361 161208 1026 4544
188ยโสธร วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร 351700 4571 243908 9584 8162
189ยโสธร (ธ) วัดพระพุทธบาทยโสธรหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร 3513009 3068 074408 3125 5263
190ยะลา วัดนิโรธสังฆารามสะเตง เมืองยะลา ยะลา 9500006 4292 259108 1970 3781
191ร้อยเอ็ด วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 4500008 5215 625809 8586 5276
192ร้อยเอ็ด (ธ) วัดมิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 4512009 9467 647309 4379 6808
193ระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 8500009 8069 775308 7268 1697
194ระยอง วัดพลงช้างเผือกทางเกวียนแกลงระยอง 2111008 7615 361108 5096 6455
195ระยอง (ธ) วัดสารนาถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง ระยอง 2111008 6554 266408 7999 9598
196ราชบุรี วัดมหาธาตุ วรวิหาร หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 700000 3233 743708 3134 4140
197ราชบุรี (ธ) วัดอมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 7000008 9910 348308 4329 6509
198ลพบุรี วัดกวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 1500008 0080 250809 7272 3535
199ลพบุรี (ธ) วัดตรีทศเทพ บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 1513008 6101 136908 9900 2683
200เลย วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 4213009 0350 914808 9862 0177
201เลย (ธ) วัดศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย เลย 4200008 1964 681108 0190 0080
202ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเวียงเหนือเมืองลำปาง ลำปาง 5200008 1993 165308 1883 1070
203ลำปาง-แพร่ (ธ) รก. วัดอนาลโยทิพยาราม สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 5600009 9165 5151
204ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 510000 5351 120908 1884 4660
205ศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3300008 1877 206908 6066 9105
