บัญชีจำนวนใบตอบปรนัย (กองกลาง) พุทธศักราช ๒๕๖๗ สำนักเรียนส่วนกลาง ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น. (หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |
||||||||
# | สำนักเรียน | ธศ.ตรี | ธศ.โท | ธศ.เอก | รวม | ใบตอบ สำรอง 10% |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 3,727 | 1,036 | 473 | 5,236 | 530 | ||
2 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 1,888 | 758 | 420 | 3,066 | 310 | ||
3 | วัดมกุฏกษัตริยาราม | 244 | 75 | 10 | 329 | 40 | ||
4 | คณะเขตบางบอน | 1,387 | 568 | 156 | 2,111 | 220 | ||
5 | วัดเทพศิรินทราวาส | 898 | 419 | 206 | 1,523 | 160 | ||
6 | วัดสัมพันธวงศ์ | 197 | 239 | 26 | 462 | 50 | ||
7 | วัดราชาธิวาสวิหาร | 469 | 50 | 19 | 538 | 60 | ||
8 | วัดปทุมวนาราม | 163 | 50 | 15 | 228 | 30 | ||
9 | วัดบรมนิวาส | 92 | 100 | 23 | 215 | 30 | ||
10 | วัดธาตุทอง | 950 | 357 | 121 | 1,428 | 150 | ||
11 | วัดธรรมมงคล | 260 | 143 | 35 | 438 | 50 | ||
12 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 3,796 | 963 | 572 | 5,331 | 540 | ||
13 | คณะเขตคลองสาน | 176 | 83 | 20 | 279 | 30 | ||
14 | วัดอาวุธวิกสิตาราม | 342 | 73 | 22 | 437 | 50 | ||
15 | วัดมหาธาตุ | 748 | 376 | 149 | 1,273 | 130 | ||
16 | วัดโพธินิมิตร | 31 | 20 | 51 | 10 | |||
17 | คณะเขตประเวศ | 753 | 385 | 169 | 1,307 | 140 | ||
18 | วัดชัยชนะสงคราม | 78 | 34 | 10 | 122 | 20 | ||
19 | คณะเขตบึงกุ่ม | 2,713 | 1,440 | 679 | 4,832 | 490 | ||
20 | วัดพระเชตุพน | 7,567 | 1,431 | 578 | 9,576 | 960 | ||
21 | วัดสุทัศนเทพวราราม | 477 | 45 | 10 | 532 | 60 | ||
22 | วัดสามพระยา | 323 | 131 | 49 | 503 | 60 | ||
23 | วัดพระพิเรนทร์ | 465 | 257 | 188 | 910 | 100 | ||
24 | วัดสระเกศ | 112 | 31 | 24 | 167 | 20 | ||
25 | วัดไตรมิตรวิทยาราม | 303 | 104 | 52 | 459 | 50 | ||
26 | วัดชนะสงคราม | 189 | 202 | 67 | 458 | 50 | ||
27 | วัดปทุมคงคา | 3,650 | 1,134 | 559 | 5,343 | 540 | ||
28 | วัดโสมนัสวิหาร | 56 | 21 | 10 | 87 | 10 | ||
29 | วัดเบญจมบพิตร | 1,396 | 674 | 324 | 2,394 | 240 | ||
30 | วัดสร้อยทอง | 1,676 | 326 | 104 | 2,106 | 220 | ||
31 | วัดพรหมวงศาราม | 3,176 | 864 | 194 | 4,234 | 430 | ||
32 | วัดมหาพฤฒาราม | 295 | 137 | 192 | 624 | 70 | ||
33 | วัดหัวลำโพง | 282 | 99 | 20 | 401 | 50 | ||
34 | วัดยานนาวา | 1,340 | 857 | 349 | 2,546 | 260 | ||
35 | วัดราชสิงขร | |||||||
36 | วัดเรืองยศสุทธาราม | 311 | 200 | 80 | 591 | 60 | ||
37 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 3,487 | 1,319 | 761 | 5,567 | 560 | ||
38 | วัดบางนาใน | 768 | 298 | 75 | 1,141 | 120 | ||
39 | คณะเขตสวนหลวง | 1,291 | 624 | 202 | 2,117 | 220 | ||
40 | คณะเขตบางกะปิ | 64 | 31 | 3 | 98 | 10 | ||
41 | วัดเทพลีลา | 5,261 | 2,637 | 337 | 8,235 | 830 | ||
42 | คณะเขตลาดพร้าว | 3,126 | 1,503 | 675 | 5,304 | 540 | ||
43 | คณะเขตบางเขน-จตุจักร | 377 | 188 | 84 | 649 | 70 | ||
44 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 3,502 | 1,573 | 790 | 5,865 | 590 | ||
45 | คณะเขตสายไหม | 7,635 | 3,248 | 1,348 | 12,231 | 1,230 | ||
46 | คณะเขตมีนบุรี | 8,197 | 3,460 | 1,528 | 13,185 | 1,320 | ||
47 | คณะเขตคลองสามวา | 2,272 | 1,097 | 662 | 4,031 | 410 | ||
48 | คณะเขตลาดกระบัง | 3,466 | 2,140 | 1,023 | 6,629 | 670 | ||
49 | คณะเขตหนองจอก | 2,504 | 793 | 167 | 3,464 | 350 | ||
50 | คณะเขตธนบุรี | 722 | 430 | 137 | 1,289 | 130 | ||
51 | วัดหิรัญรูจี | 13 | 18 | 29 | 60 | 10 | ||
52 | วัดราษฎร์บำรุง | 1,572 | 491 | 263 | 2,326 | 240 | ||
53 | คณะสงฆ์จีนนิกาย | 197 | 83 | 49 | 329 | 40 | ||
54 | วัดประยุรวงศาวาส | 4,724 | 883 | 356 | 5,963 | 600 | ||
55 | วัดบพิตรพิมุข | 95 | 56 | 9 | 160 | 20 | ||
56 | วัดอินทาราม | 228 | 228 | 30 | ||||
57 | วัดอนงคาราม | 16 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||
58 | วัดทองนพคุณ | 103 | 103 | 20 | ||||
59 | วัดทองบน | 110 | 1 | 111 | 20 | |||
60 | วัดทองธรรมชาติ | 1,058 | 302 | 50 | 1,410 | 150 | ||
61 | คณะเขตราษฎร์บูรณะ | 1,676 | 1,110 | 385 | 3,171 | 320 | ||
62 | คณะเขตบางขุนเทียน | 4,360 | 1,437 | 500 | 6,297 | 630 | ||
63 | วัดราชโอรสาราม | 3,980 | 1,804 | 1,003 | 6,787 | 680 | ||
64 | คณะเขตบางกอกใหญ่ | 270 | 166 | 52 | 488 | 50 | ||
65 | วัดราชสิทธาราม | 194 | 62 | 57 | 313 | 40 | ||
66 | วัดอรุณราชวราราม | 560 | 159 | 14 | 733 | 80 | ||
67 | คณะเขตยานนาวา | |||||||
68 | วัดพิชยญาติการาม | 63 | 5 | 68 | 10 | |||
69 | คณะเขตบางพลัด | 162 | 116 | 13 | 291 | 30 | ||
70 | วัดสังข์กระจาย | 316 | 199 | 34 | 549 | 60 | ||
71 | คณะเขตบางกอกน้อย | 700 | 294 | 145 | 1,139 | 120 | ||
72 | วัดระฆังโฆสิตาราม | 558 | 89 | 13 | 660 | 70 | ||
73 | วัดดุสิดาราม | 233 | 30 | 7 | 270 | 30 | ||
74 | วัดสุวรรณาราม | 656 | 72 | 17 | 745 | 80 | ||
75 | วัดดาวดึงษาราม | 503 | 104 | 83 | 690 | 70 | ||
76 | วัดเทพากร | 17 | 4 | 21 | 10 | |||
77 | วัดกาญจนสิงหาสน์ | 997 | 385 | 24 | 1,406 | 150 | ||
78 | วัดรัชฎาธิษฐาน | 638 | 410 | 92 | 1,140 | 120 | ||
79 | วัดชัยพฤกษมาลา | 373 | 187 | 116 | 676 | 70 | ||
80 | คณะเขตภาษีเจริญ | 354 | 26 | 67 | 447 | 50 | ||
81 | วัดนิมมานรดี | 1,404 | 487 | 91 | 1,982 | 200 | ||
82 | วัดบุณยประดิษฐ์ | 310 | 150 | 7 | 467 | 50 | ||
83 | คณะเขตบางแค | 844 | 348 | 1,192 | 120 | |||
84 | คณะเขตหนองแขม | 2,677 | 1,645 | 517 | 4,839 | 490 | ||
85 | คณะเขตทวีวัฒนา | 2,367 | 781 | 216 | 3,364 | 340 | ||
86 | วัดอมรคีรี | 13 | 13 | 14 | 40 | 10 | ||
87 | วัดชัยฉิมพลี | 870 | 96 | 6 | 972 | 100 | ||
88 | วัดเสมียนนารี | 5,552 | 2,211 | 1,356 | 9,119 | 920 | ||
89 | วัดราชบุรณะ | 827 | 465 | 262 | 1,554 | 160 | ||
90 | คณะเขตคลองเตย-วัฒนา | 1,353 | 520 | 107 | 1,980 | 200 | ||
91 | คณะเขตทุ่งครุ | 2,179 | 1,072 | 454 | 3,705 | 380 | ||
126,324 | 49,308 | 20,129 | 195,761 | 20,050 | ||||
ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น.
(หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |