บัญชีจำนวนใบตอบปรนัย พุทธศักราช ๒๕๖๗ ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น. (หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |
||||||||
# | ภาค | จังหวัด | รหัสสนาม | ธศ.ตรี | ธศ.โท | ธศ.เอก | รวม | ใบตอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ธ. | นนทบุรี ธ. | 602001 | 22 | 6 | 28 | 40 | |
2 | 1 ธ. | นนทบุรี ธ. | 602002 | 125 | 33 | 24 | 182 | 210 |
3 | 1 ธ. | นนทบุรี ธ. | 602003 | 753 | 179 | 51 | 983 | 1,140 |
4 | 1 ธ. | นนทบุรี ธ. | 602004 | |||||
5 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603002 | 20 | 13 | 33 | 40 | |
6 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603003 | 82 | 39 | 3 | 124 | 150 |
7 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603005 | 21 | 41 | 2 | 64 | 80 |
8 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603006 | 46 | 22 | 4 | 72 | 90 |
9 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603007 | 54 | 45 | 6 | 105 | 130 |
10 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603008 | 21 | 11 | 2 | 34 | 40 |
11 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603009 | 858 | 255 | 35 | 1,148 | 1,330 |
12 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603010 | 14 | 17 | 13 | 44 | 60 |
13 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 603011 | 86 | 48 | 3 | 137 | 160 |
14 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605001 | 424 | 127 | 129 | 680 | 790 |
15 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605002 | 581 | 581 | 670 | ||
16 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605003 | 643 | 638 | 49 | 1,330 | 1,530 |
17 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605004 | 535 | 402 | 396 | 1,333 | 1,540 |
18 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605005 | 240 | 71 | 22 | 333 | 390 |
19 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605006 | 135 | 31 | 17 | 183 | 220 |
20 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605010 | 262 | 211 | 78 | 551 | 640 |
21 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605011 | 189 | 103 | 292 | 340 | |
22 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 605012 | 13 | 19 | 12 | 44 | 60 |
23 | 2 ธ. | อ่างทอง ธ. | 606001 | 161 | 8 | 169 | 200 | |
24 | 2 ธ. | อ่างทอง ธ. | 606002 | 850 | 112 | 38 | 1,000 | 1,150 |
25 | 2 ธ. | สระบุรี ธ. | 607001 | 45 | 45 | 60 | ||
26 | 2 ธ. | สระบุรี ธ. | 607003 | 107 | 31 | 20 | 158 | 190 |
27 | 2 ธ. | สระบุรี ธ. | 607004 | 144 | 26 | 21 | 191 | 220 |
28 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608001 | 170 | 53 | 2 | 225 | 260 |
29 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608002 | 126 | 48 | 29 | 203 | 240 |
30 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608003 | 59 | 59 | 70 | ||
31 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608005 | 94 | 24 | 8 | 126 | 150 |
32 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608006 | 171 | 171 | 200 | ||
33 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608007 | 362 | 68 | 51 | 481 | 560 |
34 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608008 | 79 | 48 | 26 | 153 | 180 |
35 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608009 | 92 | 13 | 14 | 119 | 140 |
36 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608011 | 46 | 8 | 8 | 62 | 80 |
37 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 608012 | 34 | 16 | 3 | 53 | 70 |
38 | 3 ธ. | สิงห์บุรี ธ. | 609001 | 465 | 16 | 5 | 486 | 560 |
39 | 3 ธ. | สิงห์บุรี ธ. | 609002 | 256 | 156 | 49 | 461 | 540 |
40 | 3 ธ. | สิงห์บุรี ธ. | 609003 | 95 | 95 | 110 | ||
41 | 3 ธ. | สิงห์บุรี ธ. | 609004 | 122 | 83 | 25 | 230 | 270 |
42 | 3 ธ. | ชัยนาท ธ. | 610001 | 79 | 21 | 25 | 125 | 150 |
43 | 3 ธ. | ชัยนาท ธ. | 610002 | 163 | 80 | 60 | 303 | 350 |
44 | 3 ธ. | ชัยนาท ธ. | 610003 | 110 | 103 | 45 | 258 | 300 |
45 | 3 ธ. | อุทัยธานี ธ. | 611001 | 11 | 11 | 20 | ||
46 | 3 ธ. | อุทัยธานี ธ. | 611002 | 518 | 127 | 52 | 697 | 810 |
47 | 3 ธ. | อุทัยธานี ธ. | 611003 | 34 | 49 | 83 | 100 | |
48 | 4 ธ. | นครสวรรค์ ธ. | 612001 | 80 | 20 | 50 | 150 | 180 |
49 | 4 ธ. | นครสวรรค์ ธ. | 612002 | 44 | 17 | 61 | 80 | |
50 | 4 ธ. | นครสวรรค์ ธ. | 612004 | 291 | 96 | 102 | 489 | 570 |
51 | 4 ธ. | นครสวรรค์ ธ. | 612007 | 115 | 6 | 3 | 124 | 150 |
52 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613003 | 627 | 177 | 173 | 977 | 1,130 |
53 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613004 | 144 | 109 | 112 | 365 | 420 |
54 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613005 | 47 | 16 | 14 | 77 | 90 |
55 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613007 | 14 | 12 | 26 | 30 | |
56 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613008 | 84 | 10 | 1 | 95 | 110 |
57 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613009 | 44 | 46 | 16 | 106 | 130 |
58 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 613010 | 14 | 15 | 10 | 39 | 50 |
59 | 4 ธ. | เพชรบูรณ์ ธ. | 615024 | 40 | 8 | 4 | 52 | 60 |
60 | 5 ธ. | พิษณุโลก ธ. | 616001 | 54 | 64 | 34 | 152 | 180 |
61 | 5 ธ. | พิษณุโลก ธ. | 616003 | 98 | 36 | 4 | 138 | 160 |
62 | 5 ธ. | พิษณุโลก ธ. | 616004 | 105 | 105 | 130 | ||
63 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618001 | 462 | 462 | 540 | ||
64 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618002 | 123 | 46 | 14 | 183 | 220 |
65 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618003 | 53 | 20 | 45 | 118 | 140 |
66 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618004 | 66 | 13 | 8 | 87 | 110 |
67 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618005 | 12 | 21 | 16 | 49 | 60 |
68 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618009 | 572 | 509 | 338 | 1,419 | 1,640 |
69 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 618011 | 41 | 10 | 3 | 54 | 70 |
70 | 5 ธ. | ตาก ธ. | 619001 | |||||
71 | 5 ธ. | ตาก ธ. | 619004 | |||||
72 | 5 ธ. | ตาก ธ. | 619006 | |||||
73 | 5 ธ. | ตาก ธ. | 619010 | |||||
74 | 5 ธ. | ตาก ธ. | 619013 | |||||
75 | 5 ธ. | ตาก ธ. | 619014 | |||||
76 | 6 ธ. | ลำปาง ธ. | 620001 | |||||
77 | 6 ธ. | ลำปาง ธ. | 620002 | 131 | 41 | 21 | 193 | 230 |
78 | 6 ธ. | ลำปาง ธ. | 620003 | 669 | 7 | 5 | 681 | 790 |
79 | 6 ธ. | ลำปาง ธ. | 620004 | |||||
80 | 6 ธ. | ลำปาง ธ. | 620005 | 41 | 9 | 8 | 58 | 70 |
81 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621001 | 45 | 9 | 2 | 56 | 70 |
82 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621002 | |||||
83 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621003 | 327 | 42 | 28 | 397 | 460 |
84 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621004 | 86 | 30 | 4 | 120 | 140 |
85 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621005 | 22 | 26 | 1 | 49 | 60 |
86 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621006 | 161 | 84 | 1 | 246 | 290 |
87 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 621007 | 26 | 3 | 29 | 40 | |
88 | 7 ธ. | เชียงใหม่ ธ. | 625001 | 159 | 119 | 28 | 306 | 360 |
89 | 7 ธ. | เชียงใหม่ ธ. | 625002 | 331 | 331 | 390 | ||
90 | 7 ธ. | เชียงใหม่ ธ. | 625003 | 758 | 119 | 83 | 960 | 1,110 |
91 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628003 | 845 | 650 | 333 | 1,828 | 2,110 |
92 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628005 | 201 | 45 | 22 | 268 | 310 |
93 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628006 | 104 | 104 | 120 | ||
94 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628007 | 159 | 69 | 18 | 246 | 290 |
95 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628008 | 100 | 60 | 54 | 214 | 250 |
96 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628009 | 637 | 473 | 145 | 1,255 | 1,450 |
97 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628010 | |||||
98 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628011 | 54 | 25 | 6 | 85 | 100 |
99 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628012 | 803 | 524 | 119 | 1,446 | 1,670 |
100 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628014 | 84 | 204 | 3 | 291 | 340 |
101 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628016 | 60 | 56 | 25 | 141 | 170 |
102 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628017 | 63 | 26 | 13 | 102 | 120 |
103 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628020 | 292 | 59 | 32 | 383 | 450 |
104 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628021 | 147 | 62 | 44 | 253 | 300 |
105 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628022 | 85 | 22 | 6 | 113 | 130 |
106 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628023 | 69 | 69 | 80 | ||
107 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628024 | 100 | 29 | 129 | 150 | |
108 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 628025 | 62 | 50 | 112 | 130 | |
109 | 8 ธ. | หนองคาย ธ. | 629002 | 291 | 156 | 61 | 508 | 590 |
110 | 8 ธ. | หนองคาย ธ. | 629003 | 70 | 32 | 5 | 107 | 130 |
111 | 8 ธ. | หนองคาย ธ. | 629008 | 81 | 166 | 7 | 254 | 300 |
112 | 8 ธ. | บึงกาฬ ธ. | 630001 | 34 | 25 | 23 | 82 | 100 |
113 | 8 ธ. | บึงกาฬ ธ. | 630005 | 85 | 58 | 3 | 146 | 170 |
114 | 8 ธ. | บึงกาฬ ธ. | 630006 | 78 | 78 | 90 | ||
115 | 8 ธ. | เลย ธ. | 631001 | 78 | 56 | 98 | 232 | 270 |
116 | 8 ธ. | เลย ธ. | 631002 | |||||
117 | 8 ธ. | เลย ธ. | 631004 | 524 | 524 | 610 | ||
118 | 8 ธ. | เลย ธ. | 631016 | 140 | 26 | 166 | 200 | |
119 | 8 ธ. | เลย ธ. | 631017 | 200 | 200 | 230 | ||
120 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632001 | 65 | 3 | 8 | 76 | 90 |
121 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632004 | 1,464 | 1,141 | 59 | 2,664 | 3,070 |
122 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632005 | 933 | 1 | 2 | 936 | 1,080 |
123 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632006 | 216 | 37 | 19 | 272 | 320 |
124 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632007 | 418 | 182 | 5 | 605 | 700 |
125 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632008 | 157 | 8 | 165 | 190 | |
126 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632009 | 179 | 146 | 103 | 428 | 500 |
127 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632010 | 93 | 75 | 43 | 211 | 250 |
128 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632012 | 81 | 93 | 30 | 204 | 240 |
129 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632013 | 419 | 128 | 119 | 666 | 770 |
130 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632014 | 345 | 311 | 45 | 701 | 810 |
131 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632015 | 37 | 28 | 15 | 80 | 100 |
132 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632016 | 101 | 164 | 71 | 336 | 390 |
133 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632017 | 205 | 21 | 2 | 228 | 270 |
134 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632019 | 1,659 | 393 | 204 | 2,256 | 2,600 |
135 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632021 | 7 | 7 | 10 | ||
136 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632022 | 80 | 117 | 2 | 199 | 230 |
137 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632025 | 308 | 117 | 22 | 447 | 520 |
138 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632026 | 394 | 28 | 422 | 490 | |
139 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 632027 | |||||
140 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633001 | |||||
141 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633002 | 126 | 134 | 49 | 309 | 360 |
142 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633003 | |||||
143 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633004 | 180 | 111 | 6 | 297 | 350 |
144 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633005 | 94 | 55 | 21 | 170 | 200 |
145 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633006 | |||||
146 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633007 | 21 | 25 | 13 | 59 | 70 |
147 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633008 | |||||
148 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 633009 | 78 | 20 | 7 | 105 | 130 |
149 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 634001 | 305 | 251 | 304 | 860 | 990 |
150 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 634002 | 396 | 92 | 28 | 516 | 600 |
151 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 634005 | 80 | 124 | 24 | 228 | 270 |
152 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 634008 | 11 | 18 | 10 | 39 | 50 |
153 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 634011 | 115 | 29 | 6 | 150 | 180 |
154 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 634012 | 197 | 1 | 198 | 230 | |
155 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636001 | 55 | 49 | 79 | 183 | 220 |
156 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636002 | 229 | 68 | 28 | 325 | 380 |
157 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636003 | 26 | 25 | 4 | 55 | 70 |
158 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636005 | 84 | 110 | 194 | 230 | |
159 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636006 | 30 | 30 | 40 | ||
160 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636008 | 60 | 60 | 70 | ||
161 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636009 | 92 | 69 | 161 | 190 | |
162 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636010 | 32 | 35 | 67 | 80 | |
163 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636011 | 92 | 150 | 13 | 255 | 300 |
164 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636012 | 47 | 59 | 12 | 118 | 140 |
165 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636014 | 23 | 39 | 62 | 80 | |
166 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636015 | 940 | 446 | 154 | 1,540 | 1,780 |
167 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636017 | 219 | 145 | 12 | 376 | 440 |
168 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636019 | 54 | 97 | 2 | 153 | 180 |
169 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 636020 | 79 | 76 | 4 | 159 | 190 |
170 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637002 | 212 | 167 | 105 | 484 | 560 |
171 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637003 | 28 | 28 | 40 | ||
172 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637005 | 198 | 198 | 230 | ||
173 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637006 | |||||
174 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637009 | 39 | 39 | 50 | ||
175 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637012 | 128 | 37 | 1 | 166 | 200 |
176 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637014 | 26 | 5 | 31 | 40 | |
177 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637017 | 144 | 180 | 165 | 489 | 570 |
178 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637018 | |||||
179 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637022 | 185 | 47 | 232 | 270 | |
180 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637023 | |||||
181 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637040 | |||||
182 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637043 | 145 | 3 | 2 | 150 | 180 |
183 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637045 | 136 | 42 | 178 | 210 | |
184 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637047 | 200 | 25 | 225 | 260 | |
185 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637048 | 110 | 110 | 130 | ||
186 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637053 | 120 | 120 | 140 | ||
187 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637061 | 18 | 18 | 30 | ||
188 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637069 | 50 | 24 | 74 | 90 | |
189 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637070 | |||||
190 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637071 | 69 | 69 | 138 | 160 | |
191 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637072 | |||||
192 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637073 | |||||
193 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637080 | 217 | 217 | 250 | ||
194 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 637100 | |||||
195 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638001 | 50 | 113 | 76 | 239 | 280 |
196 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638002 | 33 | 70 | 103 | 120 | |
197 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638004 | 182 | 128 | 38 | 348 | 410 |
198 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638005 | 354 | 349 | 346 | 1,049 | 1,210 |
199 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638009 | 609 | 447 | 380 | 1,436 | 1,660 |
200 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638010 | 22 | 40 | 62 | 80 | |
201 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638011 | 79 | 77 | 59 | 215 | 250 |
202 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638012 | 34 | 27 | 5 | 66 | 80 |
203 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638013 | 158 | 158 | 190 | ||
204 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638014 | 238 | 36 | 274 | 320 | |
205 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638016 | 190 | 190 | 220 | ||
206 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638017 | 2,746 | 2,746 | 3,160 | ||
207 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638019 | 460 | 1,024 | 1,484 | 1,710 | |
208 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638020 | 154 | 137 | 103 | 394 | 460 |
209 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638021 | 731 | 93 | 824 | 950 | |
210 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638022 | 150 | 251 | 27 | 428 | 500 |
211 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638023 | 86 | 89 | 43 | 218 | 260 |
212 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638024 | |||||
213 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638027 | 356 | 70 | 60 | 486 | 560 |
214 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638029 | 57 | 8 | 4 | 69 | 80 |
215 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638030 | 88 | 43 | 2 | 133 | 160 |
216 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638031 | 161 | 161 | 190 | ||
217 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 638032 | 116 | 116 | 140 | ||
218 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639001 | 55 | 30 | 1 | 86 | 100 |
219 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639002 | 151 | 162 | 41 | 354 | 410 |
220 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639003 | 85 | 100 | 24 | 209 | 250 |
221 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639004 | 30 | 75 | 27 | 132 | 160 |
222 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639005 | 36 | 61 | 16 | 113 | 130 |
223 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639006 | 12 | 19 | 3 | 34 | 40 |
224 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639009 | 375 | 292 | 2 | 669 | 770 |
225 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639010 | 29 | 46 | 16 | 91 | 110 |
226 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639011 | 58 | 46 | 31 | 135 | 160 |
227 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639012 | 92 | 77 | 51 | 220 | 260 |
228 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639013 | 21 | 33 | 5 | 59 | 70 |
229 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639014 | 114 | 127 | 26 | 267 | 310 |
230 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639015 | 84 | 71 | 43 | 198 | 230 |
231 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639016 | 68 | 41 | 109 | 130 | |
232 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639017 | 61 | 76 | 54 | 191 | 220 |
233 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639018 | 426 | 97 | 8 | 531 | 620 |
234 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639019 | 100 | 84 | 63 | 247 | 290 |
235 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639020 | 107 | 40 | 1 | 148 | 180 |
236 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639021 | 106 | 21 | 1 | 128 | 150 |
237 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639022 | 42 | 27 | 23 | 92 | 110 |
238 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 639023 | 31 | 17 | 21 | 69 | 80 |
239 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640001 | 883 | 601 | 200 | 1,684 | 1,940 |
240 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640005 | 158 | 166 | 13 | 337 | 390 |
241 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640008 | 88 | 62 | 55 | 205 | 240 |
242 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640009 | 55 | 86 | 17 | 158 | 190 |
243 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640010 | 520 | 277 | 70 | 867 | 1,000 |
244 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640013 | 18 | 45 | 15 | 78 | 90 |
245 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640014 | 118 | 93 | 40 | 251 | 290 |
246 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640016 | 706 | 370 | 1,076 | 1,240 | |
247 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640018 | 470 | 470 | 550 | ||
248 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640019 | 135 | 121 | 10 | 266 | 310 |
249 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640020 | |||||
250 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640021 | 210 | 210 | 250 | ||
251 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640022 | 283 | 167 | 450 | 520 | |
252 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640026 | 172 | 151 | 131 | 454 | 530 |
253 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640027 | 112 | 105 | 1 | 218 | 260 |
254 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640029 | 75 | 61 | 23 | 159 | 190 |
255 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640030 | 35 | 10 | 29 | 74 | 90 |
256 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640031 | 197 | 169 | 8 | 374 | 440 |
257 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640032 | 88 | 82 | 25 | 195 | 230 |
258 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640034 | 50 | 49 | 16 | 115 | 140 |
259 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 640035 | 79 | 10 | 4 | 93 | 110 |
260 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641001 | 17 | 13 | 14 | 44 | 60 |
261 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641002 | 260 | 249 | 181 | 690 | 800 |
262 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641003 | 540 | 262 | 106 | 908 | 1,050 |
263 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641004 | |||||
264 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641005 | |||||
265 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641006 | |||||
266 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641007 | 113 | 123 | 35 | 271 | 320 |
267 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641009 | 82 | 175 | 49 | 306 | 360 |
268 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641010 | 69 | 45 | 13 | 127 | 150 |
269 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641011 | 47 | 13 | 9 | 69 | 80 |
270 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641012 | 31 | 46 | 12 | 89 | 110 |
271 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641013 | |||||
272 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641014 | 114 | 67 | 18 | 199 | 230 |
273 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641015 | |||||
274 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641016 | |||||
275 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 641017 | 199 | 199 | 230 | ||
276 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 642002 | 47 | 78 | 9 | 134 | 160 |
277 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 642003 | 280 | 227 | 182 | 689 | 800 |
278 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 642004 | 63 | 22 | 16 | 101 | 120 |
279 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 642005 | 70 | 103 | 173 | 200 | |
280 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 642009 | 48 | 99 | 147 | 170 | |
281 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 642012 | 227 | 14 | 241 | 280 | |
282 | 10 ธ. | อำนาจเจริญ ธ. | 643001 | 123 | 201 | 7 | 331 | 390 |
283 | 10 ธ. | อำนาจเจริญ ธ. | 643002 | 327 | 47 | 17 | 391 | 450 |
284 | 10 ธ. | อำนาจเจริญ ธ. | 643003 | |||||
285 | 10 ธ. | อำนาจเจริญ ธ. | 643004 | |||||
286 | 10 ธ. | อำนาจเจริญ ธ. | 643005 | 179 | 154 | 10 | 343 | 400 |
