บัญชีจำนวนใบตอบปรนัย (กองกลาง) พุทธศักราช ๒๕๖๗ ส่วนภูมิกาค (ธรรมยุต) ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น. (หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |
||||||||
# | ภาค | คณะจังหวัด | ธศ.ตรี | ธศ.โท | ธศ.เอก | รวม | ใบตอบ สำรอง 10% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ธ. | นนทบุรี ธ. | 900 | 218 | 75 | 1,193 | 120 | |
2 | 1 ธ. | ปทุมธานี ธ. | 1,202 | 491 | 68 | 1,761 | 180 | |
3 | 1 ธ. | สมุทรปราการ ธ. | ||||||
4 | 2 ธ. | พระนครศรีอยุธยา ธ. | 3,022 | 1,602 | 703 | 5,327 | 540 | |
5 | 2 ธ. | อ่างทอง ธ. | 1,011 | 120 | 38 | 1,169 | 120 | |
6 | 2 ธ. | สระบุรี ธ. | 296 | 57 | 41 | 394 | 40 | |
7 | 3 ธ. | ลพบุรี ธ. | 1,233 | 278 | 141 | 1,652 | 170 | |
8 | 3 ธ. | สิงห์บุรี ธ. | 938 | 255 | 79 | 1,272 | 130 | |
9 | 3 ธ. | ชัยนาท ธ. | 352 | 204 | 130 | 686 | 70 | |
10 | 3 ธ. | อุทัยธานี ธ. | 563 | 176 | 52 | 791 | 80 | |
11 | 4 ธ. | นครสวรรค์ ธ. | 530 | 139 | 155 | 824 | 90 | |
12 | 4 ธ. | เพชรบูรณ์ ธ. | 40 | 8 | 4 | 52 | 10 | |
13 | 4 ธ. | กำแพงเพชร ธ. | 974 | 385 | 326 | 1,685 | 170 | |
14 | 4 ธ. | พิจิตร ธ. | ||||||
15 | 5 ธ. | สุโขทัย ธ. | ||||||
16 | 5 ธ. | ตาก ธ. | ||||||
17 | 5 ธ. | พิษณุโลก ธ. | 257 | 100 | 38 | 395 | 40 | |
18 | 5 ธ. | อุตรดิตถ์ ธ. | 1,329 | 619 | 424 | 2,372 | 240 | |
19 | 6 ธ. | ลำปาง ธ. | 841 | 57 | 34 | 932 | 100 | |
20 | 6 ธ. | แพร่ ธ. | ||||||
21 | 6 ธ. | พะเยา ธ. | ||||||
22 | 6 ธ. | น่าน ธ. | ||||||
23 | 6 ธ. | เชียงราย ธ. | 667 | 194 | 36 | 897 | 90 | |
24 | 7 ธ. | เชียงใหม่ ธ. | 1,248 | 238 | 111 | 1,597 | 160 | |
25 | 7 ธ. | ลำพูน ธ. | ||||||
26 | 7 ธ. | แม่ฮ่องสอน ธ. | ||||||
27 | 8 ธ. | อุดรธานี ธ. | 3,865 | 2,354 | 820 | 7,039 | 710 | |
28 | 8 ธ. | หนองคาย ธ. | 442 | 354 | 73 | 869 | 90 | |
29 | 8 ธ. | บึงกาฬ ธ. | 197 | 83 | 26 | 306 | 40 | |
30 | 8 ธ. | เลย ธ. | 942 | 82 | 98 | 1,122 | 120 | |
31 | 8 ธ. | สกลนคร ธ. | 7,161 | 2,993 | 749 | 10,903 | 1,100 | |
32 | 8 ธ. | หนองบัวลำภู ธ. | 499 | 345 | 96 | 940 | 100 | |
33 | 9 ธ. | ขอนแก่น ธ. | 1,104 | 514 | 373 | 1,991 | 200 | |
34 | 9 ธ. | มหาสารคาม ธ. | ||||||
35 | 9 ธ. | กาฬสินธุ์ ธ. | 2,062 | 1,368 | 308 | 3,738 | 380 | |
36 | 9 ธ. | ร้อยเอ็ด ธ. | 2,025 | 599 | 273 | 2,897 | 290 | |
37 | 10 ธ. | อุบลราชธานี ธ. | 7,054 | 3,002 | 1,143 | 11,199 | 1,120 | |
38 | 10 ธ. | ยโสธร ธ. | 2,083 | 1,542 | 457 | 4,082 | 410 | |
39 | 10 ธ. | ศรีสะเกษ ธ. | 4,452 | 2,625 | 657 | 7,734 | 780 | |
40 | 10 ธ. | นครพนม ธ. | 1,472 | 993 | 437 | 2,902 | 300 | |
41 | 10 ธ. | มุกดาหาร ธ. | 735 | 529 | 221 | 1,485 | 150 | |
42 | 10 ธ. | อำนาจเจริญ ธ. | 2,676 | 1,056 | 232 | 3,964 | 400 | |
43 | 11 ธ. | นครราชสีมา ธ. | 14,987 | 5,342 | 2,244 | 22,573 | 2,260 | |
44 | 11 ธ. | ชัยภูมิ ธ. | 169 | 33 | 9 | 211 | 30 | |
45 | 11 ธ. | บุรีรัมย์ ธ. | 3,698 | 917 | 700 | 5,315 | 540 | |
46 | 11 ธ. | สุรินทร์ ธ. | 4,259 | 1,249 | 509 | 6,017 | 610 | |
47 | 12 ธ. | ปราจีนบุรี ธ. | 496 | 249 | 86 | 831 | 90 | |
48 | 12 ธ. | สระแก้ว ธ. | 101 | 101 | 20 | |||
49 | 12 ธ. | นครนายก ธ. | 358 | 111 | 469 | 50 | ||
50 | 12 ธ. | ฉะเชิงเทรา ธ. | 202 | 55 | 50 | 307 | 40 | |
51 | 13 ธ. | ชลบุรี ธ. | 1,214 | 479 | 144 | 1,837 | 190 | |
52 | 13 ธ. | ระยอง ธ. | 914 | 352 | 88 | 1,354 | 140 | |
53 | 13 ธ. | จันทบุรี ธ. | 2,745 | 2,091 | 911 | 5,747 | 580 | |
54 | 13 ธ. | ตราด ธ. | 510 | 241 | 65 | 816 | 90 | |
55 | 14 ธ. | นครปฐม ธ. | 1,094 | 441 | 352 | 1,887 | 190 | |
56 | 14 ธ. | สุพรรณบุรี ธ. | 19 | 64 | 31 | 114 | 20 | |
57 | 14 ธ. | กาญจนบุรี ธ. | 326 | 355 | 146 | 827 | 90 | |
58 | 14 ธ. | สมุทรสาคร ธ. | 981 | 613 | 268 | 1,862 | 190 | |
59 | 15 ธ. | ราชบุรี ธ. | 940 | 428 | 112 | 1,480 | 150 | |
60 | 15 ธ. | เพชรบุรี ธ. | 353 | 201 | 39 | 593 | 60 | |
61 | 15 ธ. | สมุทรสงคราม ธ. | 150 | 78 | 4 | 232 | 30 | |
62 | 15 ธ. | ประจวบคีรีขันธ์ ธ. | 1,304 | 434 | 130 | 1,868 | 190 | |
63 | 16 ธ. | นครศรีธรรมราช ธ. | 4,428 | 1,904 | 688 | 7,020 | 710 | |
64 | 16 ธ. | สุราษฎร์ธานี ธ. | 2,494 | 1,744 | 571 | 4,809 | 490 | |
65 | 16 ธ. | ชุมพร ธ. | 2,018 | 1,201 | 501 | 3,720 | 380 | |
66 | 17 ธ. | ภูเก็ต ธ. | 659 | 130 | 13 | 802 | 90 | |
67 | 17 ธ. | ตรัง ธ. | ||||||
68 | 17 ธ. | กระบี่ ธ. | ||||||
69 | 17 ธ. | พังงา ธ. | 31 | 16 | 1 | 48 | 10 | |
70 | 17 ธ. | ระนอง ธ. | ||||||
71 | 18 ธ. | สงขลา ธ. | 2,962 | 2,197 | 678 | 5,837 | 590 | |
72 | 18 ธ. | สตูล ธ. | ||||||
73 | 18 ธ. | พัทลุง ธ. | 863 | 475 | 107 | 1,445 | 150 | |
74 | 18 ธ. | ปัตตานี ธ. | ||||||
75 | 18 ธ. | ยะลา ธ. | 41 | 43 | 40 | 124 | 20 | |
76 | 18 ธ. | นราธิวาส ธ. | ||||||
100,488 | 45,023 | 16,905 | 162,416 | 16,540 | ||||
ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น.
(หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |