บัญชีจำนวนใบตอบปรนัย (กองกลาง) พุทธศักราช ๒๕๖๗ ส่วนภูมิกาค ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น. (หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |
||||||||
# | ภาค | คณะจังหวัด | ธศ.ตรี | ธศ.โท | ธศ.เอก | รวม | ใบตอบ สำรอง 10% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | นนทบุรี | 17,356 | 5,853 | 1,781 | 24,990 | 2,500 | |
2 | 1 | ปทุมธานี | 22,076 | 5,819 | 1,531 | 29,426 | 2,950 | |
3 | 1 | สมุทรปราการ | 21,876 | 7,428 | 2,093 | 31,397 | 3,140 | |
4 | 2 | พระนครศรีอยุธยา | 15,100 | 7,866 | 3,170 | 26,136 | 2,620 | |
5 | 2 | อ่างทอง | 4,539 | 2,861 | 1,797 | 9,197 | 920 | |
6 | 2 | สระบุรี | 17,350 | 8,468 | 2,811 | 28,629 | 2,870 | |
7 | 3 | ลพบุรี | 15,858 | 6,727 | 2,926 | 25,511 | 2,560 | |
8 | 3 | สิงห์บุรี | 4,474 | 1,831 | 365 | 6,670 | 670 | |
9 | 3 | ชัยนาท | 5,392 | 2,555 | 1,075 | 9,022 | 910 | |
10 | 3 | อุทัยธานี | 6,129 | 3,910 | 2,177 | 12,216 | 1,230 | |
11 | 4 | นครสวรรค์ | 9,830 | 7,290 | 1,952 | 19,072 | 1,910 | |
12 | 4 | เพชรบูรณ์ | 15,187 | 6,421 | 2,192 | 23,800 | 2,380 | |
13 | 4 | กำแพงเพชร | 10,280 | 8,530 | 2,267 | 21,077 | 2,110 | |
14 | 4 | พิจิตร | 8,644 | 5,359 | 1,431 | 15,434 | 1,550 | |
15 | 5 | สุโขทัย | 4,962 | 4,652 | 729 | 10,343 | 1,040 | |
16 | 5 | ตาก | 5,508 | 3,557 | 1,623 | 10,688 | 1,070 | |
17 | 5 | พิษณุโลก | 10,941 | 5,624 | 1,295 | 17,860 | 1,790 | |
18 | 5 | อุตรดิตถ์ | 4,948 | 3,630 | 800 | 9,378 | 940 | |
19 | 6 | ลำปาง | 3,499 | 1,869 | 575 | 5,943 | 600 | |
20 | 6 | แพร่ | 5,118 | 3,908 | 854 | 9,880 | 990 | |
21 | 6 | พะเยา | 3,043 | 1,484 | 277 | 4,804 | 490 | |
22 | 6 | น่าน | 2,606 | 1,544 | 437 | 4,587 | 460 | |
23 | 6 | เชียงราย | 8,126 | 3,089 | 1,596 | 12,811 | 1,290 | |
24 | 7 | เชียงใหม่ | 26,418 | 9,803 | 3,009 | 39,230 | 3,930 | |
25 | 7 | ลำพูน | 7,341 | 3,220 | 1,302 | 11,863 | 1,190 | |
26 | 7 | แม่ฮ่องสอน | 1,347 | 988 | 240 | 2,575 | 260 | |
27 | 8 | อุดรธานี | 6,553 | 2,778 | 950 | 10,281 | 1,030 | |
28 | 8 | หนองคาย | 5,677 | 1,281 | 358 | 7,316 | 740 | |
29 | 8 | บึงกาฬ | 6,967 | 2,272 | 906 | 10,145 | 1,020 | |
30 | 8 | เลย | 3,819 | 1,428 | 434 | 5,681 | 570 | |
31 | 8 | สกลนคร | 6,652 | 2,375 | 1,159 | 10,186 | 1,020 | |
32 | 8 | หนองบัวลำภู | 7,025 | 3,122 | 1,433 | 11,580 | 1,160 | |
33 | 9 | ขอนแก่น | 13,764 | 5,167 | 1,434 | 20,365 | 2,040 | |
34 | 9 | มหาสารคาม | 9,153 | 4,255 | 1,179 | 14,587 | 1,460 | |
35 | 9 | กาฬสินธุ์ | 7,528 | 1,610 | 508 | 9,646 | 970 | |
36 | 9 | ร้อยเอ็ด | 7,665 | 4,535 | 1,827 | 14,027 | 1,410 | |
37 | 10 | อุบลราชธานี | 21,548 | 14,926 | 6,505 | 42,979 | 4,300 | |
38 | 10 | ยโสธร | 9,667 | 5,406 | 2,254 | 17,327 | 1,740 | |
39 | 10 | ศรีสะเกษ | 26,874 | 16,006 | 3,821 | 46,701 | 4,680 | |
40 | 10 | นครพนม | 11,028 | 6,699 | 2,642 | 20,369 | 2,040 | |
41 | 10 | มุกดาหาร | 3,436 | 2,579 | 783 | 6,798 | 680 | |
42 | 10 | อำนาจเจริญ | 3,770 | 2,488 | 991 | 7,249 | 730 | |
43 | 11 | นครราชสีมา | 43,040 | 21,084 | 10,337 | 74,461 | 7,450 | |
44 | 11 | ชัยภูมิ | 10,300 | 3,134 | 1,010 | 14,444 | 1,450 | |
45 | 11 | บุรีรัมย์ | 27,872 | 18,323 | 6,599 | 52,794 | 5,280 | |
46 | 11 | สุรินทร์ | 33,999 | 14,416 | 5,797 | 54,212 | 5,430 | |
47 | 12 | ปราจีนบุรี | 10,534 | 7,172 | 3,423 | 21,129 | 2,120 | |
48 | 12 | สระแก้ว | 9,368 | 4,000 | 1,523 | 14,891 | 1,490 | |
49 | 12 | นครนายก | 4,527 | 1,840 | 682 | 7,049 | 710 | |
50 | 12 | ฉะเชิงเทรา | 11,562 | 3,914 | 1,708 | 17,184 | 1,720 | |
51 | 13 | ชลบุรี | 15,912 | 5,304 | 2,715 | 23,931 | 2,400 | |
52 | 13 | ระยอง | 8,930 | 2,428 | 727 | 12,085 | 1,210 | |
53 | 13 | จันทบุรี | 8,359 | 3,096 | 1,447 | 12,902 | 1,300 | |
54 | 13 | ตราด | 2,493 | 511 | 214 | 3,218 | 330 | |
55 | 14 | นครปฐม | 19,764 | 10,411 | 4,500 | 34,675 | 3,470 | |
56 | 14 | สุพรรณบุรี | 16,373 | 10,203 | 6,127 | 32,703 | 3,280 | |
57 | 14 | กาญจนบุรี | 26,032 | 14,166 | 7,255 | 47,453 | 4,750 | |
58 | 14 | สมุทรสาคร | 10,502 | 5,741 | 1,853 | 18,096 | 1,810 | |
59 | 15 | ราชบุรี | 17,937 | 7,099 | 3,025 | 28,061 | 2,810 | |
60 | 15 | เพชรบุรี | 7,891 | 2,671 | 883 | 11,445 | 1,150 | |
61 | 15 | สมุทรสงคราม | 2,750 | 997 | 534 | 4,281 | 430 | |
62 | 15 | ประจวบคีรีขันธ์ | 8,587 | 2,716 | 1,117 | 12,420 | 1,250 | |
63 | 16 | นครศรีธรรมราช | 16,494 | 5,861 | 2,178 | 24,533 | 2,460 | |
64 | 16 | สุราษฎร์ธานี | 23,398 | 8,619 | 4,138 | 36,155 | 3,620 | |
65 | 16 | ชุมพร | 8,913 | 3,520 | 1,320 | 13,753 | 1,380 | |
66 | 17 | ภูเก็ต | 6,597 | 2,572 | 1,058 | 10,227 | 1,030 | |
67 | 17 | ตรัง | 8,516 | 2,651 | 2,084 | 13,251 | 1,330 | |
68 | 17 | กระบี่ | 4,854 | 1,996 | 603 | 7,453 | 750 | |
69 | 17 | พังงา | 2,779 | 982 | 331 | 4,092 | 410 | |
70 | 17 | ระนอง | 2,482 | 849 | 208 | 3,539 | 360 | |
71 | 18 | สงขลา | 19,424 | 10,793 | 4,324 | 34,541 | 3,460 | |
72 | 18 | สตูล | 2,947 | 1,415 | 863 | 5,225 | 530 | |
73 | 18 | พัทลุง | 6,499 | 2,856 | 1,300 | 10,655 | 1,070 | |
74 | 18 | ปัตตานี | 593 | 108 | 69 | 770 | 80 | |
75 | 18 | ยะลา | 1,715 | 618 | 290 | 2,623 | 270 | |
76 | 18 | นราธิวาส | 2,283 | 1,118 | 327 | 3,728 | 380 | |
813,300 | 384,397 | 148,058 | 1,345,755 | 134,930 | ||||
ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น.
(หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |