สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก พุทธศักราช ๒๕๖๗ ทั่วประเทศ ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น. (หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |
||||||||
ที่ | ภาค | สำนักเรียน | สนามสอบ | ตำบล | อำเภอ | นธ.โท | นธ.เอก | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | วัดบวรนิเวศวิหาร | วัดบวรนิเวศวิหาร | บวรนิเวศ | พระนคร | 97 | 97 | 194 |
1 | นนทบุรี (ธ) | |||||||
2 | 1 | วัดสามพระยา | วัดสามพระยา | วัดสามพระยา | พระนคร | 30 | 25 | 55 |
3 | 1 | วัดไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ตลาดน้อย | สัมพันธวงศ์ | 133 | 73 | 206 |
4 | 1 | วัดเบญจมบพิตร | วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม | ดุสิต | ดุสิต | 52 | 41 | 93 |
5 | 1 | คณะเขตสวนหลวง | วัดยาง | สวนหลวง | สวนหลวง | 90 | 63 | 153 |
6 | 1 | วัดเทพลีลา | วัดเทพลีลา | หัวหมาก | บางกะปิ | 77 | 52 | 129 |
7 | 1 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | วัดดอนเมือง | สีกัน | ดอนเมือง | 17 | 7 | 24 |
8 | 1 | คณะเขตมีนบุรี | วัดแสนสุข | มีนบุรี | มีนบุรี | 135 | 41 | 176 |
9 | 1 | วัดราษฎร์บำรุง | วัดทองเนียม | หนองแขม | หนองแขม | 29 | 21 | 50 |
10 | 1 | คณะเขตราษฎร์บูรณะ | วัดสารอด | ราษฎร์บูรณะ | ราษฎร์บูรณะ | 93 | 43 | 136 |
11 | 1 | วัดราชสิทธาราม | วัดราชสิทธาราม | วัดอรุณ | บางกอกใหญ่ | 171 | 121 | 292 |
12 | 1 | วัดระฆังโฆสิตาราม | วัดระฆังโฆสิตาราม | ศิริราช | บางกอกน้อย | 191 | 85 | 276 |
13 | 1 | วัดปากน้ำ | วัดปากน้ำ | ปากคลองภาษีเจริญ | ภาษีเจริญ | 121 | 79 | 200 |
14 | 1 | วัดเสมียนนารี | วัดเสมียนนารี | ลาดยาว | จตุจักร | 35 | 13 | 48 |
15 | 1 | นนทบุรี | วัดบัวขวัญ | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | 217 | 153 | 370 |
16 | 1 | คณะสงฆ์จีนนิกาย | วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ | โสนลอย | บางบัวทอง | 19 | 23 | 42 |
17 | 1 | ปทุมธานี | วัดเขียนเขต | บึงยี่โถ | ธัญบุรี | 247 | 127 | 374 |
18 | 1 | ปทุมธานี | วัดพระธรรมกาย | คลองสาม | คลองหลวง | 335 | 181 | 516 |
19 | 1 | ปทุมธานี (ธ) | วัดโบสถ์ | บางกระบือ | สามโคก | 37 | 22 | 59 |
20 | 1 | สมุทรปราการ | วัดชัยมงคล | ท้ายบ้าน | เมืองสมุทรปราการ | 220 | 168 | 388 |
21 | 1 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | วัดอาษาสงคราม | ตลาด | พระประแดง | 84 | 78 | 162 |
22 | 2 | พระนครศรีอยุธยา | วัดพนัญเชิง | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | 281 | 180 | 461 |
23 | 2 | พระนครศรีอยุธยา (ธ) | วัดนิเวศธรรมประวัติ | บ้านเลน | บางปะอิน | 31 | 44 | 75 |
24 | 2 | พระนครศรีอยุธยา (ธ) | วัดชูจิตธรรมาราม | สนับทึบ | วังน้อย | 31 | 30 | 61 |
25 | 2 | อ่างทอง | วัดอ่างทอง | บางแก้ว | เมืองอ่างทอง | 116 | 91 | 207 |
2 | อ่างทอง (ธ) | |||||||
26 | 2 | สระบุรี | วัดศรีบุรีรตนาราม | ปากเพรียว | เมืองสระบุรี | 288 | 288 | |
27 | 2 | สระบุรี | วัดพระพุทธบาท | ขุนโขลน | พระพุทธบาท | 66 | 246 | 312 |
28 | 2 | สระบุรี (ธ) | วัดพระพุทธแสงธรรม | หนองนาก | หนองแค | 25 | 13 | 38 |
29 | 3 | ลพบุรี | วัดชีป่าสิตาราม | ทะเลชุบศร | เมืองลพบุรี | 306 | 191 | 497 |
30 | 3 | ลพบุรี (ธ) | วัดสิริจันทรนิมิตร | เขาพระงาม | เมืองลพบุรี | 24 | 27 | 51 |
31 | 3 | สิงห์บุรี | วัดพิกุลทอง | พิกุลทอง | ท่าช้าง | 99 | 59 | 158 |
32 | 3 | สิงห์บุรี (ธ) | วัดโบสถ์ | อินทร์บุรี | อินทร์บุรี | 51 | 36 | 87 |
33 | 3 | ชัยนาท | วัดปากคลองมะขามเฒ่า | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ | 154 | 87 | 241 |
3 | ชัยนาท (ธ) | 3 | 3 | 6 | ||||
34 | 3 | อุทัยธานี | วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม | อุทัยใหม่ | เมืองอุทัยธานี | 157 | 88 | 245 |
3 | อุทัยธานี (ธ) | 9 | 2 | 11 | ||||
35 | 4 | นครสวรรค์ | วัดไทรเหนือ | วัดไทร | เมืองนครสวรรค์ | 271 | 141 | 412 |
36 | 4 | นครสวรรค์ (ธ) | วัดแสงธรรมสุทธาราม | ชุมแสง | ชุมแสง | 19 | 14 | 33 |
37 | 4 | นครสวรรค์ | วัดตากฟ้า | ตากฟ้า | ตากฟ้า | 192 | 65 | 257 |
38 | 4 | นครสวรรค์ | วัดส้มเสี้ยว | ท่างิ้ว | บรรพตพิสัย | 137 | 70 | 207 |
39 | 4 | กำแพงเพชร | วัดบ่อสามแสน | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | 216 | 58 | 274 |
40 | 4 | กำแพงเพชร-พิจิตร (ธ) | วัดนาควัชรโสภณ | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | 28 | 28 | 56 |
41 | 4 | กำแพงเพชร | วัดศรีภิรมย์ | คลองขลุง | คลองขลุง | 179 | 69 | 248 |
42 | 4 | พิจิตร | วัดท่าหลวง | ในเมือง | เมืองพิจิตร | 144 | 76 | 220 |
43 | 4 | พิจิตร | วัดตะพานหิน | ตะพานหิน | ตะพานหิน | 168 | 60 | 228 |
44 | 4 | เพชรบูรณ์ | วัดมหาธาตุ | ในเมือง | เมืองเพชรบูรณ์ | 76 | 42 | 118 |
45 | 4 | เพชรบูรณ์ (ธ) | วัดเพชรวราราม | ในเมือง | เมืองเพชรบูรณ์ | 45 | 22 | 67 |
46 | 4 | เพชรบูรณ์ | วัดประชานิมิต | ท่าโรง | วิเชียรบุรี | 212 | 111 | 323 |
47 | 4 | เพชรบูรณ์ | วัดไพรสณฑ์ศักดาราม | หล่มสัก | หล่มสัก | 160 | 70 | 230 |
48 | 4 | เพชรบูรณ์ | วัดวารีวงษ์ | ดงขุย | ชนแดน | 51 | 42 | 93 |
49 | 5 | พิษณุโลก | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | บึงพระ | เมืองพิษณุโลก | 295 | 180 | 475 |
50 | 5 | พิษณุโลก (ธ) | วัดอภัยสุพรรณภูมิ | ไผ่ล้อม | บางกระทุ่ม | 63 | 46 | 109 |
5 | สุโขทัย (ธ) | |||||||
5 | ตาก (ธ) | |||||||
5 | อุตรดิตถ์ (ธ) | |||||||
51 | 5 | สุโขทัย | วัดคลองเขนง | เกาะตาเลี้ยง | ศรีสำโรง | 208 | 104 | 312 |
52 | 5 | อุตรดิตถ์ | วัดท้ายตลาด | ท่าอิฐ | เมืองอุตรดิตถ์ | 127 | 94 | 221 |
53 | 5 | ตาก | วัดโคกพลู | หนองหลวง | เมืองตาก | 85 | 38 | 123 |
54 | 5 | ตาก | วัดแม่ตาว | แม่ตาว | แม่สอด | 157 | 76 | 233 |
55 | 5 | ตาก | วัดอุ้มผาง | อุ้มผาง | อุ้มผาง | 13 | 14 | 27 |
56 | 6 | ลำปาง | วัดบุญวาทย์วิหาร | หัวเวียง | เมืองลำปาง | 91 | 58 | 149 |
57 | 6 | ลำปาง | วัดจองคำ | บ้านหวด | งาว | 53 | 21 | 74 |
58 | 6 | ลำปาง | วัดแม่สุก | แม่สุก | แจ้ห่ม | 43 | 12 | 55 |
59 | 6 | ลำปาง | วัดล้อมแรด | ล้อมแรด | เถิน | 62 | 19 | 81 |
60 | 6 | ลำปาง | วัดสันฐาน | ป่าตัน | แม่ทะ | 70 | 20 | 90 |
61 | 6 | ลำปาง | วัดพระธาตุลำปางหลวง | ลำปางหลวง | เกาะคา | 121 | 52 | 173 |
62 | 6 | ลำปาง | วัดบ้านใหม่ | วังเหนือ | วังเหนือ | 34 | 10 | 44 |
63 | 6 | เชียงราย | วัดพระแก้ว | เวียง | เมืองเชียงราย | 114 | 62 | 176 |
64 | 6 | เชียงราย | วัดป่าซาง | เมืองพาน | พาน | 59 | 43 | 102 |
65 | 6 | เชียงราย | วัดเจดีย์หลวง | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | 54 | 28 | 82 |
66 | 6 | เชียงราย | วัดวิเชตร์มณี | เวียงพางคำ | แม่สาย | 21 | 9 | 30 |
67 | 6 | เชียงราย | วัดอำมาตย์ | เวียง | เทิง | 72 | 70 | 142 |
68 | 6 | เชียงราย | วัดพระธาตุผาเงา | เวียง | เชียงแสน | 58 | 26 | 84 |
69 | 6 | เชียงราย | วัดสบสม | เวียง | เชียงของ | 135 | 50 | 185 |
70 | 6 | เชียงราย | วัดแม่คำ | แม่คำ | แม่จัน | 77 | 26 | 103 |
71 | 1 | คณะสงฆ์จีนนิกาย | วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | 26 | 16 | 42 |
72 | 6 | พะเยา | วัดศรีอุโมงค์คำ | เวียง | เมืองพะเยา | 137 | 60 | 197 |
73 | 6 | พะเยา-น่าน (ธ) | วัดอนาลโยทิพยาราม | สันป่าม่วง | เมืองพะเยา | 103 | 28 | 131 |
6 | ลำปาง-แพร่ (ธ) | |||||||
6 | เชียงราย (ธ) | |||||||
74 | 6 | พะเยา | วัดหย่วน | หย่วน | เชียงคำ | 50 | 19 | 69 |
75 | 6 | พะเยา | วัดนาปรัง | นาปรัง | ปง | 84 | 66 | 150 |
76 | 6 | แพร่ | วัดพระบาทมิ่งเมือง | ในเวียง | เมืองแพร่ | 163 | 94 | 257 |
77 | 6 | แพร่ | วัดดงลาน | บ้านปิน | ลอง | 48 | 22 | 70 |
78 | 6 | น่าน | วัดพระธาตุช้างค้ำ | ในเวียง | เมืองน่าน | 177 | 85 | 262 |
79 | 6 | น่าน | วัดภูเก็ต | วรนคร | ปัว | 190 | 75 | 265 |
80 | 6 | น่าน | วัดบุญยืน | กลางเวียง | เวียงสา | 78 | 35 | 113 |
81 | 7 | เชียงใหม่ | วัดพระสิงห์ | พระสิงห์ | เมืองเชียงใหม่ | 91 | 27 | 118 |
82 | 7 | เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) | วัดเจดีย์หลวง | พระสิงห์ | เมืองเชียงใหม่ | 79 | 37 | 116 |
83 | 7 | เชียงใหม่ | วัดเชตุพน | วัดเกต | เมืองเชียงใหม่ | 81 | 7 | 88 |
84 | 7 | เชียงใหม่ | วัดศรีโสดา | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | 90 | 35 | 125 |
85 | 7 | เชียงใหม่ | วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ | ยางเนิ้ง | สารภี | 47 | 21 | 68 |
86 | 7 | เชียงใหม่ | วัดร้องวัวแดง | ร้องวัวแดง | สันกำแพง | 40 | 15 | 55 |
87 | 7 | เชียงใหม่ | วัดปทุมสราราม | เชิงดอย | ดอยสะเก็ด | 57 | 18 | 75 |
88 | 7 | เชียงใหม่ | วัดวิเวกวนาราม | หนองหาร | สันทราย | 40 | 21 | 61 |
89 | 7 | เชียงใหม่ | วัดแม่ริม | ริมใต้ | แม่ริม | 64 | 12 | 76 |
90 | 7 | เชียงใหม่ | วัดห้วยไร่ | ขี้เหล็ก | แม่แตง | 33 | 23 | 56 |
91 | 7 | เชียงใหม่ | วัดอินทาราม | เชียงดาว | เชียงดาว | 39 | 18 | 57 |
92 | 7 | เชียงใหม่ | วัดเขื่อนผาก | เขื่อนผาก | พร้าว | 25 | 15 | 40 |
93 | 7 | เชียงใหม่ | วัดกองลม | เมืองแหง | เวียงแหง | 74 | 16 | 90 |
94 | 7 | เชียงใหม่ | วัดป่าไม้แดง | หนองบัว | ไชยปราการ | 21 | 16 | 37 |
95 | 7 | เชียงใหม่ | วัดพระบาทอุดม | เวียง | ฝาง | 89 | 16 | 105 |
96 | 7 | เชียงใหม่ | วัดท่าตอน | ท่าตอน | แม่อาย | 57 | 30 | 87 |
97 | 7 | เชียงใหม่ | วัดหนองตอง | หนองตอง | หางดง | 26 | 30 | 56 |
98 | 7 | เชียงใหม่ | วัดศรีปันเงิน | ยุหว่า | สันป่าตอง | 23 | 14 | 37 |
99 | 7 | เชียงใหม่ | วัดดอยสัพพัญญู | ดอนเปา | แม่วาง | 25 | 3 | 28 |
100 | 7 | เชียงใหม่ | วัดพระธาตุโขงขาว | สองแคว | ดอยหล่อ | 35 | 19 | 54 |
101 | 7 | เชียงใหม่ | วัดพระธาตุศรีจอมทอง | บ้านหลวง | จอมทอง | 39 | 10 | 49 |
102 | 7 | เชียงใหม่ | วัดบ้านขุน | บ่อหลวง | ฮอด | 52 | 35 | 87 |
103 | 7 | เชียงใหม่ | วัดกู่ | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | 33 | 25 | 58 |
104 | 7 | เชียงใหม่ | วัดสะเมิง | สะเมิงใต้ | สะเมิง | 63 | 25 | 88 |
105 | 7 | เชียงใหม่ | วัดฉิมพลีวุฒาราม | มืดกา | ดอยเต่า | 26 | 27 | 53 |
106 | 7 | ลำพูน | วัดพระธาตุหริภุญชัย | ในเมือง | เมืองลำพูน | 182 | 68 | 250 |
107 | 7 | ลำพูน | วัดพระพุทธบาทตากผ้า | มะกอก | ป่าซาง | 95 | 58 | 153 |
108 | 7 | ลำพูน | วัดพระธาตุห้าดวง | ลี้ | ลี้ | 99 | 43 | 142 |
109 | 7 | แม่ฮ่องสอน | โรงเรียนพระปริยัติธรรม สามัคคีวิทยาทาน | จองคำ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 58 | 47 | 105 |
110 | 7 | แม่ฮ่องสอน | โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดกิตติวงศ์ | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง | 87 | 36 | 123 |
111 | 8 | อุดรธานี | วัดมัชฌิมาวาส | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 243 | 139 | 382 |
112 | 8 | อุดรธานี (ธ) | วัดโพธิสมภรณ์ | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 262 | 118 | 380 |
113 | 8 | อุดรธานี | วัดศรีนคราราม | กุมภวาปี | กุมภวาปี | 135 | 82 | 217 |
114 | 8 | อุดรธานี | วัดโพธิ์ชัยศรี | บ้านผือ | บ้านผือ | 103 | 87 | 190 |
115 | 8 | อุดรธานี | วัดมัชฌิมบุรี | หนองหาน | หนองหาน | 222 | 129 | 351 |
116 | 8 | หนองคาย | วัดโพธิ์ชัย | ในเมือง | เมืองหนองคาย | 324 | 215 | 539 |
117 | 8 | หนองคาย | วัดอัมพวัน | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ | 74 | 34 | 108 |
118 | 8 | หนองคาย (ธ) | วัดอรัญญวาสี | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ | 57 | 29 | 86 |
119 | 8 | บึงกาฬ | วัดศรีโสภณธรรมทาน | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | 83 | 44 | 127 |
120 | 8 | บึงกาฬ | วัดไตรภูมิ | เซกา | เซกา | 166 | 91 | 257 |
121 | 8 | บึงกาฬ (ธ) | วัดป่าสุเมฆนันทาราม | ป่าแฝก | พรเจริญ | 29 | 16 | 45 |
122 | 8 | เลย | วัดศรีบุญเรือง | กุดป่อง | เมืองเลย | 159 | 96 | 255 |
123 | 8 | เลย (ธ) | วัดศรีสุทธาวาส | กุดป่อง | เมืองเลย | 165 | 94 | 259 |
124 | 8 | เลย | วัดศรีบุญเรือง | วังสะพุง | วังสะพุง | 130 | 69 | 199 |
125 | 8 | เลย | วัดโพนชัย | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | 66 | 52 | 118 |
126 | 8 | สกลนคร | วัดพระธาตุเชิงชุม | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | 271 | 151 | 422 |
127 | 8 | สกลนคร (ธ) | วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส) | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | 177 | 92 | 269 |
128 | 8 | หนองบัวลำภู (ธ) | วัดพิศาลรัญญาวาส | หนองบัว | เมืองหนองบัวลำภู | 89 | 45 | 134 |
129 | 8 | หนองบัวลำภู | วัดสว่างอารมณ์ | เมืองใหม่ | ศรีบุญเรือง | 143 | 70 | 213 |
130 | 8 | หนองบัวลำภู | วัดศิริชัยพัฒนาราม | นากลาง | นากลาง | 109 | 60 | 169 |
131 | 9 | ขอนแก่น | วัดธาตุ | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | 252 | 165 | 417 |
132 | 9 | ขอนแก่น (ธ) | วัดศรีจันทร์ | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | 186 | 92 | 278 |
133 | 9 | ขอนแก่น | วัดสระแก้ว | ขัวเรียง | ชุมแพ | 121 | 88 | 209 |
134 | 9 | ขอนแก่น | วัดหนองกุง | หนองกุง | น้ำพอง | 132 | 74 | 206 |
135 | 9 | ขอนแก่น | วัดจันทร์ประสิทธิ์ | ในเมือง | บ้านไผ่ | 258 | 140 | 398 |
136 | 9 | ขอนแก่น | วัดโพธิ์ทอง | บ้านกง | หนองเรือ | 110 | 65 | 175 |
137 | 9 | มหาสารคาม | วัดมหาชัย | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | 168 | 117 | 285 |
138 | 9 | มหาสารคาม (ธ) | วัดประชาบำรุง | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | 20 | 23 | 43 |
139 | 9 | มหาสารคาม | วัดพยัคฆภูมิวราราม | ปะหลาน | พยัคฆภูมิพิสัย | 143 | 108 | 251 |
140 | 9 | มหาสารคาม | วัดกลางโกสุม | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | 67 | 68 | 135 |
141 | 9 | กาฬสินธุ์ | วัดกลาง | กาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | 152 | 80 | 232 |
142 | 9 | กาฬสินธุ์ (ธ) | วัดประชานิยม | กาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | 94 | 49 | 143 |
143 | 9 | กาฬสินธุ์ | วัดสว่างหัวนาคำ | หัวนาคำ | ยางตลาด | 118 | 74 | 192 |
144 | 9 | กาฬสินธุ์ | วัดอโศการาม | ยอดแกง | นามน | 70 | 50 | 120 |
145 | 9 | กาฬสินธุ์ | วัดสิมนาโก | นาโก | กุฉินารายณ์ | 114 | 69 | 183 |
146 | 9 | ร้อยเอ็ด | วัดบ้านเปลือยใหญ่ | รอบเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | 131 | 78 | 209 |
147 | 9 | ร้อยเอ็ด | วัดโพธิ์ร้อยต้น | โพธิ์ทอง | โพนทอง | 93 | 93 | 186 |
148 | 9 | ร้อยเอ็ด | วัดกลาง | สระคู | สุวรรณภูมิ | 192 | 102 | 294 |
149 | 9 | ร้อยเอ็ด | วัดเหนือ | กลาง | เสลภูมิ | 104 | 74 | 178 |
150 | 9 | ร้อยเอ็ด (ธ) | วัดมิ่งเมือง | กลาง | เสลภูมิ | 107 | 70 | 177 |
151 | 9 | ร้อยเอ็ด | วัดธาตุ | เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | 144 | 101 | 245 |
152 | 10 | อุบลราชธานี | วัดมณีวนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | 190 | 82 | 272 |
153 | 10 | อุบลราชธานี (ธ) | วัดสุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | 130 | 53 | 183 |
154 | 10 | อุบลราชธานี | วัดแสงเกษม | เมืองเดช | เดชอุดม | 239 | 128 | 367 |
155 | 10 | อุบลราชธานี | วัดศรีโพธิ์ชัย | ขุหลุ | ตระการพืชผล | 334 | 209 | 543 |
156 | 10 | อุบลราชธานี | วัดโพธิ์ตาก | พิบูล | พิบูลมังสาหาร | 246 | 186 | 432 |
157 | 10 | อุบลราชธานี | วัดวารินทราราม | วารินชำราบ | วารินชำราบ | 162 | 65 | 227 |
158 | 10 | ยโสธร (ธ) | วัดศรีธรรมาราม | ในเมือง | เมืองยโสธร | 94 | 44 | 138 |
159 | 10 | ยโสธร | วัดบูรพารามใต้ | ทรายมูล | ทรายมูล | 284 | 177 | 461 |
160 | 10 | ศรีสะเกษ | วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม | เมืองใต้ | เมืองศรีสะเกษ | 285 | 155 | 440 |
161 | 10 | ศรีสะเกษ (ธ) | วัดหลวงสุมังคลาราม | เมืองใต้ | เมืองศรีสะเกษ | 126 | 46 | 172 |
162 | 10 | ศรีสะเกษ | วัดกลาง | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | 262 | 80 | 342 |
163 | 10 | ศรีสะเกษ | วัดทุ่งสว่าง | ตาเกษ | อุทุมพรพิสัย | 276 | 129 | 405 |
164 | 10 | ศรีสะเกษ | วัดศิริวราวาส | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | 350 | 172 | 522 |
165 | 10 | นครพนม | วัดสว่างสุวรรณาราม | ในเมือง | เมืองนครพนม | 193 | 95 | 288 |
166 | 10 | นครพนม (ธ) | วัดศรีเทพประดิษฐาราม | ในเมือง | เมืองนครพนม | 63 | 27 | 90 |
167 | 10 | นครพนม | วัดพระธาตุพนม | ธาตุพนม | ธาตุพนม | 147 | 90 | 237 |
168 | 10 | มุกดาหาร | วัดศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | เมืองมุกดาหาร | 158 | 77 | 235 |
169 | 10 | มุกดาหาร (ธ) | วัดพุทโธธัมมธโร | โชคชัย | นิคมคำสร้อย | 20 | 29 | 49 |
170 | 10 | อำนาจเจริญ (ธ) | วัดสำราญนิเวศ | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | 53 | 34 | 87 |
171 | 10 | อำนาจเจริญ | วัดบ่อชะเนง | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 246 | 125 | 371 |
172 | 11 | นครราชสีมา | วัดพระนารายณ์มหาราช | ในเมือง | เมืองนครราชสีมา | 135 | 74 | 209 |
173 | 11 | นครราชสีมา (ธ) | วัดสุทธจินดา | ในเมือง | เมืองนครราชสีมา | 113 | 52 | 165 |
174 | 11 | นครราชสีมา | วัดกลางปักธงชัย | เมืองปัก | ปักธงชัย | 107 | 62 | 169 |
175 | 11 | นครราชสีมา | วัดใหญ่สูงเนิน | สูงเนิน | สูงเนิน | 79 | 42 | 121 |
176 | 11 | นครราชสีมา | วัดเดิม | ในเมือง | พิมาย | 51 | 47 | 98 |
177 | 11 | นครราชสีมา | วัดบ้านไร่ | โนนทองหลาง | บัวใหญ่ | 211 | 158 | 369 |
178 | 11 | นครราชสีมา | วัดตะคร้อ | ด่านจาก | โนนไทย | 40 | 34 | 74 |
179 | 11 | นครราชสีมา | วัดหนองหว้า | ด่านคล้า | โนนสูง | 76 | 55 | 131 |
180 | 11 | นครราชสีมา | วัดใหม่สระประทุม | โชคชัย | โชคชัย | 73 | 53 | 126 |
181 | 11 | นครราชสีมา | วัดคีรีวันต์ | ปากช่อง | ปากช่อง | 109 | 78 | 187 |
182 | 11 | นครราชสีมา | วัดบ้านหาญ | ด่านขุนทด | ด่านขุนทด | 85 | 49 | 134 |
183 | 11 | นครราชสีมา | วัดสมานมิตร | หนองงูเหลือม | เฉลิมพระเกียรติ | 39 | 28 | 67 |
184 | 11 | นครราชสีมา | วัดชัยมงคล | ห้วยแถลง | ห้วยแถลง | 24 | 27 | 51 |
185 | 11 | นครราชสีมา | วัดใหม่หนองบัวรี | ชุมพวง | ชุมพวง | 48 | 24 | 72 |
186 | 11 | บุรีรัมย์ | วัดกลาง | ในเมือง | เมืองบุรีรัมย์ | 341 | 243 | 584 |
187 | 11 | บุรีรัมย์ (ธ) | วัดทุ่งโพธิ์ | อิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | 24 | 22 | 46 |
188 | 11 | บุรีรัมย์ | วัดกลาง | นางรอง | นางรอง | 205 | 134 | 339 |
189 | 11 | บุรีรัมย์ | วัดจำปา | ประโคนชัย | ประโคนชัย | 178 | 118 | 296 |
190 | 11 | ชัยภูมิ | วัดชัยภูมิวนาราม | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ | 241 | 152 | 393 |
191 | 11 | ชัยภูมิ | วัดชัยภูมิพิทักษ์ | กุดชุมแสง | หนองบัวแดง | 170 | 98 | 268 |
192 | 11 | ชัยภูมิ | วัดเลียบน้ำไหล | บ้านขาม | จัตุรัส | 105 | 85 | 190 |
193 | 11 | ชัยภูมิ (ธ) | วัดศรีแก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | แก้งคร้อ | 66 | 18 | 84 |
194 | 11 | สุรินทร์ | วัดศาลาลอย | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | 670 | 670 | |
195 | 11 | สุรินทร์ (ธ) | วัดสุทธิธรรมาราม | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 117 | 54 | 171 |
196 | 11 | สุรินทร์ | วัดกลาง | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | 413 | 413 | |
197 | 12 | ปราจีนบุรี | วัดสง่างาม | บางบริบูรณ์ | เมืองปราจีนบุรี | 278 | 172 | 450 |
12 | ปราจีนบุรี (ธ) | 14 | 10 | 24 | ||||
198 | 12 | สระแก้ว | วัดเหล่าอ้อย | หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 229 | 141 | 370 |
12 | สระแก้ว (ธ) | 19 | 4 | 23 | ||||
199 | 12 | นครนายก | วัดพราหมณี | สาริกา | เมืองนครนายก | 106 | 79 | 185 |
12 | นครนายก (ธ) | 21 | 4 | 25 | ||||
200 | 12 | ฉะเชิงเทรา | วัดโสธรวราราม | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 116 | 66 | 182 |
201 | 12 | ฉะเชิงเทรา (ธ) | วัดสมานรัตนาราม | บางแก้ว | เมืองฉะเชิงเทรา | 17 | 19 | 36 |
202 | 12 | ฉะเชิงเทรา | วัดผาณิตาราม | บางกรูด | บ้านโพธิ์ | 46 | 58 | 104 |
203 | 12 | ฉะเชิงเทรา | วัดท่าเกวียน | พนมสารคาม | พนมสารคาม | 111 | 95 | 206 |
204 | 13 | ชลบุรี | วัดราษฎร์ศรัทธา | เหมือง | เมืองชลบุรี | 122 | 83 | 205 |
13 | ชลบุรี (ธ) | 34 | 15 | 49 | ||||
205 | 13 | ชลบุรี | วัดหนองปรือ | หนองปรือ | บางละมุง | 188 | 141 | 329 |
206 | 13 | ชลบุรี | วัดหนองไก่เถื่อน | หนองปรือ | พนัสนิคม | 177 | 75 | 252 |
207 | 13 | ระยอง | วัดพลงช้างเผือก | ทางเกวียน | แกลง | 253 | 158 | 411 |
208 | 13 | ระยอง (ธ) | วัดสารนาถธรรมาราม | ทางเกวียน | แกลง | 41 | 35 | 76 |
209 | 13 | จันทบุรี | พุทธมณฑลจันทบุรี | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | 172 | 83 | 255 |
210 | 13 | จันทบุรี (ธ) | วัดจันทนาราม | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | 28 | 31 | 59 |
211 | 13 | ตราด | วัดบางปรือ | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | 91 | 42 | 133 |
13 | ตราด (ธ) | 11 | 3 | 14 | ||||
212 | 14 | นครปฐม | วัดไร่ขิง | ไร่ขิง | สามพราน | 213 | 185 | 398 |
213 | 14 | นครปฐม (ธ) | วัดสิรินธรเทพรัตนาราม | อ้อมใหญ่ | สามพราน | 18 | 21 | 39 |
214 | 14 | สุพรรณบุรี | วัดป่าเลไลยก์ | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี | 55 | 42 | 97 |
