สถิติการสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๔๕๔ - ๒๕๖๗ ทั่วประเทศ |
|||||||||||||||
ที่ | พ.ศ. | นธ.ตรี | นธ.โท | นธ.เอก | นธ.รวม | ธศ.ตรี | ธศ.โท | ธศ.เอก | ธศ.รวม | รวม | หมายเหตุ | แหล่งข้อมูล | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2454 | 47 | 44 | 60 | 151 | 151 | สอบสามเณรรู้ธรรม (ได้ 151 ตก 85) | ราชกิจจานุเบกษา ล.29 น.535 | |||||||
2 | 2455 | ||||||||||||||
3 | 2456 | 315 | 315 | สอบองค์นักธรรม-ธรรมบท (ได้ 315 ตก 292) | แถลงการณ์คณะสงฆ์ ล.1 น.518 | ||||||||||
4 | 2457 | ||||||||||||||
5 | 2458 | ||||||||||||||
6 | 2459 | 315 | 315 | ได้ 315 ตก 356 / * | แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 4 | ||||||||||
7 | 2460 | 198 | 97 | 295 | 295 | ได้ 295 ตก 374 / * | แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 5 | ||||||||
8 | 2461 | 173 | 173 | 173 | ได้ 173 ตก 152 / * | แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 6 | |||||||||
9 | 2462 | 318 | 318 | 318 | ได้ 158 ตก 160 / * | แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 7 | |||||||||
10 | 2463 | ||||||||||||||
11 | 2464 | 561 | 561 | 561 | ได้ 285 ตก 276 / * | แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 9 | |||||||||
12 | 2465 | ||||||||||||||
13 | 2466 | ||||||||||||||
14 | 2467 | ||||||||||||||
15 | 2468 | ||||||||||||||
16 | 2469 | ||||||||||||||
17 | 2470 | ||||||||||||||
18 | 2471 | ||||||||||||||
19 | 2472 | ||||||||||||||
20 | 2473 | ||||||||||||||
21 | 2474 | ||||||||||||||
22 | 2475 | ||||||||||||||
23 | 2476 | ||||||||||||||
24 | 2477 | ||||||||||||||
25 | 2478 | ||||||||||||||
26 | 2479 | ||||||||||||||
27 | 2480 | ||||||||||||||
28 | 2481 | ||||||||||||||
29 | 2482 | ||||||||||||||
30 | 2483 | ||||||||||||||
31 | 2484 | 92,752 | |||||||||||||
32 | 2485 | 61,888 | 20,895 | 6,784 | 89,567 | 7,868 | 1,952 | 279 | 10,099 | 99,666 | |||||
33 | 2486 | ||||||||||||||
34 | 2487 | ||||||||||||||
35 | 2488 | ||||||||||||||
36 | 2489 | ||||||||||||||
37 | 2490 | ||||||||||||||
38 | 2491 | ||||||||||||||
39 | 2492 | ||||||||||||||
40 | 2493 | ||||||||||||||
41 | 2494 | ||||||||||||||
42 | 2495 | ||||||||||||||
43 | 2496 | ||||||||||||||
44 | 2497 | ||||||||||||||
45 | 2498 | ||||||||||||||
46 | 2499 | 186,351 | |||||||||||||
47 | 2500 | 115,136 | 38,018 | 24,437 | 177,591 | 13,420 | 7,574 | 3,188 | 24,182 | 201,773 | |||||
48 | 2501 | ||||||||||||||
49 | 2502 | ||||||||||||||
50 | 2503 | ||||||||||||||
51 | 2504 | ||||||||||||||
52 | 2505 | 92,326 | 23,606 | 11,530 | 127,462 | 10,057 | 3,009 | 1,284 | 14,350 | 141,812 | |||||
53 | 2506 | 91,011 | 24,202 | 10,437 | 125,650 | 10,137 | 2,694 | 967 | 13,798 | 139,448 | |||||
54 | 2507 | ||||||||||||||
55 | 2508 | ||||||||||||||
56 | 2509 | ||||||||||||||
57 | 2510 | ||||||||||||||
58 | 2511 | ||||||||||||||
59 | 2512 | 118,792 | 29,554 | 15,938 | 164,284 | 18,419 | 3,739 | 1,138 | 23,296 | 187,580 | |||||
60 | 2513 | 122,770 | 34,470 | 16,214 | 173,454 | 21,219 | 4,815 | 1,075 | 27,109 | 200,563 | |||||
61 | 2514 | 124,765 | 34,808 | 21,002 | 180,575 | 24,088 | 4,855 | 1,366 | 30,309 | 210,884 | |||||
62 | 2515 | ||||||||||||||
63 | 2516 | 114,679 | 40,947 | 25,119 | 180,745 | 29,110 | 7,046 | 1,511 | 37,667 | 218,412 | |||||
64 | 2517 | 111,113 | 30,508 | 26,200 | 167,821 | 29,457 | 6,981 | 1,956 | 38,394 | 206,215 | |||||
65 | 2518 | 106,293 | 30,672 | 22,988 | 159,953 | 37,619 | 6,246 | 2,059 | 45,924 | 205,877 | |||||
66 | 2519 | 107,947 | 29,039 | 21,412 | 158,398 | 34,050 | 6,824 | 1,786 | 42,660 | 201,058 | |||||
67 | 2520 | 111,256 | 29,290 | 21,207 | 161,753 | 45,447 | 9,465 | 3,148 | 58,060 | 219,813 | |||||
68 | 2521 | ||||||||||||||
69 | 2522 | ||||||||||||||
70 | 2523 | ||||||||||||||
71 | 2524 | ||||||||||||||
72 | 2525 | ||||||||||||||
73 | 2526 | ||||||||||||||
74 | 2527 | ||||||||||||||
75 | 2528 | 155,624 | 39,669 | 24,552 | 219,845 | 73,595 | 16,671 | 5,002 | 95,268 | 315,113 | |||||
76 | 2529 | 161,182 | 45,596 | 27,263 | 234,041 | 73,699 | 20,933 | 5,772 | 100,404 | 334,445 | |||||
77 | 2530 | ||||||||||||||
78 | 2531 | ||||||||||||||
79 | 2532 | ||||||||||||||
80 | 2533 | 124,572 | 31,921 | 22,174 | 178,667 | 95,702 | 23,697 | 6,702 | 126,101 | 304,768 | * | ||||
81 | 2534 | 121,138 | 30,584 | 20,201 | 171,923 | 117,638 | 30,331 | 8,102 | 156,071 | 327,994 | * | ||||
82 | 2535 | ||||||||||||||
83 | 2536 | ||||||||||||||
84 | 2537 | 113,558 | 36,720 | 18,595 | 168,873 | 161,525 | 54,767 | 16,800 | 233,092 | 401,965 | |||||
85 | 2538 | 110,802 | 36,894 | 19,305 | 167,001 | 188,310 | 58,500 | 17,838 | 264,648 | 431,649 | |||||
86 | 2539 | 105,389 | 35,697 | 16,983 | 158,069 | 214,362 | 69,356 | 21,256 | 304,974 | 463,043 | * | ||||
87 | 2540 | 107,935 | 35,118 | 19,865 | 162,918 | 232,680 | 60,053 | 25,633 | 318,366 | 481,284 | * | ||||
88 | 2541 | 128,867 | 37,507 | 18,837 | 185,211 | 230,483 | 82,833 | 21,547 | 334,863 | 520,074 | * | ||||
89 | 2542 | 134,995 | 42,814 | 20,329 | 198,138 | 253,179 | 82,432 | 30,548 | 366,159 | 564,297 | * | ||||
90 | 2543 | 127,076 | 52,819 | 22,719 | 202,614 | 338,318 | 107,699 | 37,360 | 483,377 | 685,991 | * | ||||
91 | 2544 | 120,143 | 48,332 | 24,663 | 193,138 | 381,670 | 126,424 | 53,102 | 561,196 | 754,334 | |||||
92 | 2545 | 112,913 | 44,918 | 23,093 | 180,924 | 449,885 | 139,803 | 57,136 | 646,824 | 827,748 | |||||
93 | 2546 | 105,726 | 40,903 | 21,122 | 167,751 | 512,064 | 167,416 | 57,320 | 736,800 | 904,551 | |||||
94 | 2547 | 95,689 | 36,964 | 21,096 | 153,749 | 615,824 | 208,661 | 64,707 | 889,192 | 1,042,941 | |||||
95 | 2548 | 93,416 | 37,239 | 16,538 | 147,193 | 761,743 | 281,684 | 80,358 | 1,123,785 | 1,270,978 | |||||
96 | 2549 | 107,748 | 34,810 | 19,206 | 161,764 | 825,382 | 321,267 | 114,486 | 1,261,135 | 1,422,899 | * | ||||
97 | 2550 | 109,644 | 41,987 | 15,718 | 167,349 | 1,052,910 | 401,679 | 163,663 | 1,618,252 | 1,785,601 | |||||
98 | 2551 | 106,801 | 41,306 | 17,939 | 166,046 | 1,178,526 | 511,790 | 148,127 | 1,838,443 | 2,004,489 | |||||
99 | 2552 | 113,983 | 45,862 | 18,340 | 178,185 | 1,138,425 | 598,836 | 185,135 | 1,922,396 | 2,100,581 | |||||
100 | 2553 | 136,354 | 42,713 | 20,961 | 200,028 | 1,134,641 | 580,975 | 223,575 | 1,939,191 | 2,139,219 | |||||
101 | 2554 | 123,207 | 50,575 | 20,199 | 193,981 | 1,084,114 | 599,190 | 213,404 | 1,896,708 | 2,090,689 | |||||
102 | 2555 | 116,925 | 49,979 | 18,697 | 185,601 | 1,032,421 | 577,721 | 241,932 | 1,852,074 | 2,037,675 | |||||
103 | 2556 | 106,888 | 46,325 | 17,379 | 170,592 | 956,943 | 461,145 | 191,017 | 1,609,105 | 1,779,697 | |||||
104 | 2557 | 103,466 | 43,238 | 21,480 | 168,184 | 966,190 | 493,307 | 201,077 | 1,660,574 | 1,828,758 | |||||
105 | 2558 | 101,870 | 40,536 | 19,093 | 161,499 | 1,136,752 | 476,156 | 192,565 | 1,805,473 | 1,966,972 | |||||
106 | 2559 | 94,441 | 41,494 | 19,966 | 155,901 | 1,385,185 | 626,901 | 256,092 | 2,268,178 | 2,424,079 | |||||
107 | 2560 | 91,070 | 41,261 | 19,465 | 151,796 | 1,252,400 | 748,864 | 300,265 | 2,301,529 | 2,453,325 | |||||
108 | 2561 | 82,137 | 38,872 | 18,529 | 139,538 | 1,284,294 | 705,029 | 326,167 | 2,315,490 | 2,455,028 | |||||
109 | 2562 | 74,370 | 37,618 | 17,886 | 129,874 | 1,173,709 | 773,907 | 342,693 | 2,290,309 | 2,420,183 | |||||
110 | 2563 | 50,774 | 35,906 | 18,593 | 105,273 | 920,442 | 686,035 | 292,690 | 1,899,167 | 2,004,440 | |||||
111 | 2564 | 49,576 | 30,949 | 18,832 | 99,357 | 99,357 | ธรรมศึกษา งดสอบเนื่องจาก COVID-19 | ||||||||
112 | 2565 | 60,008 | 28,321 | 16,793 | 105,122 | 1,289,597 | 246,517 | 88,754 | 1,624,868 | 1,729,990 | |||||
113 | 2566 | 61,252 | 27,240 | 16,982 | 105,474 | 1,105,519 | 532,570 | 72,266 | 1,710,355 | 1,815,829 | เล่มสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๖ | ||||
114 | 2567 | 59,148 | 29,757 | 16,977 | 105,882 | 1,064,183 | 489,827 | 188,605 | 1,742,615 | 1,848,497 | ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | ||||
* ตรวจทานยังไม่ครบ |